Stahllenker Touring chrom mit 22mm Durchmesser mit ABE und TüV-Gutachten
TRW Touring-Lenker "Low Chrom"
- mit ABE und TÜV-Gutachten
- aus verchromten Stahlrohr
- Rohrdurchmesser 22 mm
- 3-fach Spezialbeschichtung gegen Korrosion
- keine matten Chromstellen an den Biegepunkten
- attraktives Design für stilgerechte Optik
- gutes Lenkverhalten durch ausgereifte Formen
Maße:
a: 770 mm
b: 132 mm
c: 215 mm
d: 83 mm
e: 170 mm
Verwenden Sie bitte unsere hinterlegte PDF zur Überprüfung einer ABE für Ihr Fahrzeug.
Sollte Ihr Modell nicht in der ABE-Liste aufgeführt sein,benutzen Sie das TÜV-Gutachten für einen Eintrag direkt beim TÜV!
Kompatibel mit ABE für folgende Modelle:
cm³ | Modell | Typ | Baujahr |
BMW | |||
1150 | R - R | R11R | 04-06 |
1150 | R - R | R21 | 00-03 |
1150 | R - R ABS | R11R | 04-06 |
1150 | R - R ABS | R21 | 00-03 |
HONDA | |||
125 | CA - Rebel | JC24 | 95-96 |
125 | CA - Rebel | JC26 | 97-03 |
125 | VT - C Shadow | JC29 | 99-00 |
125 | VT - C Shadow | JC31 | 01-08 |
125 | XL - V Varadero | JC32 | 01-10 |
125 | XL - V Varadero | JC49 | 11-13 |
250 | CB - Two fifty | MC26 | 91-02 |
250 | CMX - C Rebel | MC13 | 96 |
250 | CMX - C Rebel | MC32 | 97-99 |
400 | CB - N Euro | CB400N | 78-85 |
500 | CB | PC26 | 93-95 |
500 | CB | PC32 | 96-03 |
500 | CB - F | PC45 | 13-15 |
500 | CB - FA | PC45 | 13-16 |
500 | CB - FA | PC58 | -17 |
500 | CB - X | PC46 | 13-16 |
500 | CB - XA | PC46 | 13-16 |
500 | CB - XA | PC59 | -17 |
500 | CBF | PC39 | 04-08 |
600 | CB - F Hornet | PC34 | 98-01 |
600 | CB - F Hornet | PC36 | 02-06 |
600 | CBF - N, S | PC38 | 04-07 |
650 | NT - Deauville | RC47 | 98-05 |
650 | NTV - Révéré | RC33 | 88-97 |
650 | NX - Dominator | RD02 | 88-95 |
650 | NX - Dominator | RD08 | 95-01 |
650 | SLR | RD09 | 97-98 |
650 | XL - V Transalp | RD10 | 99-01 |
650 | XL - V Transalp | RD11 | 02-07 |
700 | NC - S | RC61 | 12-14 |
700 | NC - X | RC63 | 12-14 |
750 | CB - F2 Seven fifty | RC42 | 92-03 |
750 | NC - S | RC70 | 14-15 |
750 | NC - SA, SD-DCT | RC70 | 14-15 |
750 | NC - SA, SD-DCT | RC88 | -16 |
750 | NC - X | RC72 | 14-15 |
750 | NC - XA, XD-DCT | RC72 | 14-15 |
750 | NC - XA, XD-DCT | RC90 | -16 |
750 | XRV - Africa Twin | RD04 | 90-92 |
750 | XRV - Africa Twin | RD07 | 93-03 |
900 | CB - F Hornet | SC48 | 02-06 |
1000 | CB - Super Four | SC30 | 93-03 |
1000 | CBF | SC58 | 06-10 |
1000 | CBF - A | SC58 | 06-10 |
1000 | CBF - F | SC64 | 10-16 |
1000 | CBF - FA | SC64 | 10-16 |
1000 | GL - Goldwing | GL1,GL2 | 74-80 |
1000 | XL - V Varadero | SD01 | 99-00 |
1000 | XL - V Varadero | SD02 | 04-10 |
1000 | XL - V Varadero | SD03 | 11-13 |
1000 | XL - VA Varadero | SD03 | 11-13 |
1100 | CB - A | SC65 | 13-16 |
1200 | VFR - XD, XDL Crosstourer ABS | SC70 | 12-15 |
1200 | VFR - XD, XDL Crosstourer ABS | SC76 | -16 |
1300 | CB - A (Superfour) | SC54 | 05-09 |
1300 | CB - F | SC54 | 03-04 |
1300 | CB - S | SC54 | 05-09 |
1300 | CB - SA | SC54 | 05-13 |
KAWASAKI | |||
500 | ER-5 - Twister | ER500A(A,B) | 97-00 |
500 | ER-5 - Twister | ER500A(C,D) | 01-06 |
550 | Z - F | KZ550B | 83-84 |
550 | ZR - Zephyr | KZ550A | 83-90 |
550 | ZR - Zephyr | ZR550B | 91-99 |
550 | ZR - Zephyr | ZR550B | 96-99 |
650 | KLE - Versys | LE650A | 07-09 |
650 | KLE - Versys ABS | LE650A | 07-09 |
650 | KLE - Versys ABS | LE650C | 10-14 |
650 | Z | KZ650B | 77-80 |
650 | Z - F | KZ650F | 81-83 |
650 | Z - SR | KZ650D | 79-81 |
700 | KFX - KSV | SV700A | 04-11 |
750 | Z | ZR750J | 04-06 |
750 | Z - S | ZR750J(J,K) | 05-06 |
750 | ZR - Zephyr | ZR750C | 91-95 |
750 | ZR - Zephyr | ZR750C(D) | 96-99 |
750 | ZR-7 | ZR750F | 99-04 |
750 | ZR-7 - S | ZR750F | 01-03 |
1000 | KLV | WVBS | 04-06 |
1000 | KLZ - Versys ABS | LZT00A | 12-14 |
1000 | Z | ZRT00A(A) | 03-06 |
1100 | ZR - Zephyr | ZRT10A | 92-95 |
1100 | ZR - Zephyr | ZRT10B | 96-97 |
KYMCO | |||
250 | KXR - Mongoose Quad | L3 | 04-07 |
POLARIS | |||
50 | Predator | Predator50 | 97-06 |
SUZUKI | |||
125 | RV - Van Van | WVBT | 03-06 |
125 | RV - Van Van | WVBT | 07-17 |
125 | VL - LC Intruder | A4 | 00-01 |
125 | VL - LC Intruder | WVA4 | 02-08 |
250 | GZ - Marauder | AR | 99-08 |
250 | VL - LC Intruder | A5 | 00-07 |
400 | LT-A - F Eiger | AK4 | 02-07 |
400 | LT-F - F Eiger | AK4 | 02-05 |
400 | LT-Z - Quad Sport | AK4 | -3 |
500 | LT-A - F Vinson | AM42A | 00-01 |
500 | LT-A - F Vinson | AM43A | 02-07 |
500 | LT-F - F Quadrunner | AM41A | 03-04 |
500 | LT-F - F Quadrunner | AM41A | 98-02 |
600 | GSF - Bandit | GN77B | 94-99 |
600 | GSF - Bandit | WVA8 | 00-04 |
600 | GSR | WVB9 | 06-10 |
600 | GSR - A | WVB9 | 07-10 |
650 | DL - V-Strom | WVB1 | 04-11 |
650 | GSF - A Bandit | WVB5 | 05-06 |
650 | GSF - A Bandit | WVCJ | 07-08 |
650 | GSF - A Bandit | WVCZ | 09-12 |
650 | GSF - Bandit | WVB5 | 05-06 |
650 | GSX - F | WVCJ | 08-13 |
650 | SFV - A Gladius | WVCX | 09-16 |
650 | SFV - Gladius | WVCX | 09-16 |
TRIUMPH | |||
675 | Street Triple R | D67LD | 09-12 |
865 | Bonneville | 986MF | 05-07 |
865 | Bonneville EFI, SE EFI | 986MF | 07-13 |
900 | Adventurer | T309RT | 96-01 |
900 | Trophy | T300 | 91-93 |
900 | Trophy | T300E | 94-01 |
1200 | Trophy | T300 | 91-93 |
1200 | Trophy | T300E | 94-03 |
YAMAHA | |||
125 | XV - Virago | 5AJ | 97-01 |
125 | XVS - Drag Star | VE01 | 00-04 |
125 | YBR - ED | RE03 | 5 |
125 | YBR - ED | RE04 | 6 |
125 | YBR - ED | RE05 | 07-16 |
250 | XV - H Virago | 3LS | 89-93 |
250 | XV - N Virago | 3LW | 89-96 |
250 | XV - S Virago | 3LW | 95-98 |
250 | XV - S Virago | VG01 | 99-00 |
250 | XVS - Drag Star | VG03 | 01-04 |
400 | XV - Virago | 87-88 | |
500 | SR | 2J4 | 78-83 |
500 | SR | 48T | 84-99 |
500 | XV - SE | 26R | 83-84 |
535 | XV - DX Virago | VJ01 | 99-03 |
535 | XV - Virago | 2YL | 88-98 |
535 | XV - Virago | 3BR | 88-98 |
750 | XV - SE | 5G5 | 81-82 |
750 | XV - Virago | 4FY | 89-94 |
750 | XV - Virago | 4PW | 94-98 |
1000 | XV - SE Midnight Special | 23W | 83-85 |
1000 | XV - TR1 | 5A8 | 81-84 |
1000 | XV - Virago | 2AE | 86-87 |
1100 | XV - Virago | 3LP | 86-93 |
1100 | XV - Virago | 3LP | 94-99 |
Hersteller: | TRW Lucas |
Kategorie: | Lenker 22mm Original |
Artikelnummer: | MCL113SC |
GTIN: | 3322937203345 |
Farbe: |
![]() |
Größe: | 22 mm |
Kraftradtyp: | Motorrad, Enduro, Moto Cross, Supermoto |
Material: | Stahl |
Zulassung: | ABETüV Gutachten |
1
Einträge insgesamt:
1