Faltgarage M für Scooter/Roller Premium 100% wasserdicht in schwarz
Faltgarage M für Roller Premium 100% Wasserdicht, Schneefest und Sonnenbeständig
Motorradgarage Faltgarage in sehr hochwertiger Ausführung!
Schütze gegen:
Wasser und Schnee, 100% wasserdicht
Staub und verschmutze Luft
Sonne
Zu verwenden für Innen und Aussen
Motorradgarage M Medium für Motorrad, Roller und vieles mehr
Perfekt für alle 50cc Roller, kleine Motorrad und Moped
Motorrad Garage Features:
Doppelt vernähtes Nylon für Kraft und Haltbarkeit
Kompletter Außen- und Innenschutz
Hitzebeständig bis 150C
Komplett mit einem elastischen Boden welcher eine angenehme Passform ermöglicht
Komplett mit Tragetasche, kompakt aufbewahren, wenn nicht in Gebrauch!
- wasserdicht
- kälte und wärmestabil
- eingebauter Gummizug
- integrierte Belüftung
- UV-stabilisiert
- inklusive praktischen Tragebeutel
- Bild dient nur als Beispiel
Warnhinweis:
Verfärbungen bei eventueller Durchfeuchtung der Faltgarage an hellen Sitzbänken möglich!
Passend für:
Modell Bj. Code Anfang Fgst.-Nr. ( ab - bis ) Baujahr Zyl. Leistung
Adiva AD 125 - - - 2008- 2010 1 15 PS, 11 kw
Adiva AD 250 - - - 2007 1 22 PS, 16,1 kw
Adiva AD 250 ie - - - 2008- 2010 1 22 PS, 16,1 kw
Adiva Namura 50 - - - 2009- 2010 1 4,9 PS, 3,6 kw
Adly/Herchee AirTec 125 Super Sonic - - - 2009- 2010 1 8,6 PS, 6,3 kw
Adly/Herchee AirTec 1 50 AC - - - 2006- 2010 1 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee AirTec SSII 50 LC - - - 2009- 2011 1 4,4 PS, 3,2 kw
Adly/Herchee AT 50 PT2 - - - 1999- 2001 1 4,1 PS, 3 kw
Adly/Herchee Cat 25 - - - 1998- 2002 1 2,7 PS, 2 kw
Adly/Herchee Cat 50 - - - 1998- 2002 1 5,3 PS, 3,9 kw
Adly/Herchee Cat 125 - - - 1998- 2002 1 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard - - - 2010- 2014 1 4,4 PS, 3,25 kw
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black - - - 2015- 2016 1 4,4 PS, 3,25 kw
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Lady - - - 2015 1 4,4 PS, 3,25 kw
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Racing - - - 2015- 2016 1 4,4 PS, 3,25 kw
Adly/Herchee Herkules 50 PR5S Matador JJ50QT-17 - - 2011- 2013 1 3,3 PS, 2,4 kw
Adly/Herchee Herkules 50 Vanguard - - - 2012- 2014 1 3,3 PS, 2,4 kw
Adly/Herchee Herkules 125 Mirage/Virtuality JJ125T-13 - - 2011- 2012 1 8,4 PS, 6,2 kw
Adly/Herchee Herkules 125 Vanguard - - - 2012 1 8,4 PS, 6,2 kw
Adly/Herchee Jet 50 - - - 1999- 2002 1 4,1 PS, 3 kw
Adly/Herchee Noble 50 - - - 2006- 2010 1 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Noble 125 - - - 2006- 2010 1 7,2 PS, 5,3 kw
Adly/Herchee Panther 50 - - - 2006- 2010 1 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Rapido 50 - - - 1999- 2001 1 4,1 PS, 3 kw
Adly/Herchee RT 50 Road Tracer - - - 2002 1 2,1 PS, 1,5 kw
Adly/Herchee RT 50 Road Tracer - - - 2003 1 2,1 PS, 1,5 kw
Adly/Herchee RT 50 Road Tracer - - - 2004 1 2,1 PS, 1,5 kw
Adly/Herchee RT 50 Road Tracer - - - 2005- 2006 1 2,1 PS, 1,5 kw
Adly/Herchee RT 50 Road Tracer - - - 2007- 2008 1 2,1 PS, 1,5 kw
Adly/Herchee Silverfox 25 - - - 2002- 2005 1 1,2 PS, 0,9 kw
Adly/Herchee Silverfox 50 - - - 2002- 2005 1 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Silverfox 50 - - - 2006- 2010 1 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Thunder Bike 50 - - - 1999- 2001 1 4,1 PS, 3 kw
Adly/Herchee Thunder Bike 50 TB - - - 2002- 2003 1 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Thunder Bike 50 TB - - - 2004- 2005 1 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Thunder Bike 50 TB - - - 2006- 2010 1 3,1 PS, 2,3 kw
Adly/Herchee Thunder Bike 125 - - - 1999- 2001 1 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw
Adly/Herchee Thunder Bike 125 TB - - - 2002- 2004 1 7,2 PS, 5,3 kw
Aeon Elite 125 - - - 2012 1 14,3 PS, 10,5 kw
Aeon Elite 125 - - - 2013 1 14,3 PS, 10,5 kw
Aeon Elite 125 - - - 2014 1 14,3 PS, 10,5 kw
Aeon Elite 125 - - - 2015 1 14,3 PS, 10,5 kw
Aeon Elite 350 i - - - 2012 1 23,1 PS, 17 kw
Aeon Elite 350 i - - - 2013 1 23,1 PS, 17 kw
Aeon Elite 350 i - - - 2014 1 23,1 PS, 17 kw
Aeon Elite 350 i - - - 2015 1 23,1 PS, 17 kw
Aeon Elite 400 i - - - 2014 1 26,9 PS, 19,8 kw
Aeon Elite 400 i ABS - - - 2015 1 26,9 PS, 19,8 kw
Aeon Urban 125 - - - 2011 1 14,3 PS, 10,5 kw
Aeon Urban 125 - - - 2012 1 14,3 PS, 10,5 kw
Aeon Urban 125 - - - 2013 1 14,3 PS, 10,5 kw
Aeon Urban 125 - - - 2014 1 14,3 PS, 10,5 kw
Aeon Urban 125 - - - 2015 1 14,3 PS, 10,5 kw
Aeon Urban 350 i - - - 2012 1 23,1 PS, 17 kw
Aeon Urban 350 i - - - 2013 1 23,1 PS, 17 kw
Aeon Urban 350 i - - - 2014 1 23,1 PS, 17 kw
Aeon Urban 350 i - - - 2015 1 23,1 PS, 17 kw
AGM Fighter 25 2T One - - - 2005- 2016 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 RS 2T One DeLuxe - - - 2011- 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 GS 2T One DeLuxe - - - 2011- 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 RS 2T One Eco - - - 2011- 2013 1 2,2 PS, 1,6 kw
AGM Fighter 25 GS 2T One Eco - - - 2011- 2013
Hersteller: | Götz |
Kategorie: | Abdeckplanen / Faltgaragen |
Artikelnummer: | 7115604 |
GTIN: | 4043981140538 |
Farbe: | |
Kraftradtyp: | Roller |
Material: | Kunststoff |
0