Kit joint d'étanchéité BMW R45 / R65

60,95 €
#productDetails.incl# 19% #productDetails.vat# , #basket.plus# #basket.shipping# (Warenpost)
#productDetails.suggestedPrice#: 97,99 €
(#productDetails.youSave# 37.8%, #productDetails.thatIs# 37,04 €)

Kit joint d'étanchéité BMW R45 / R65 tous modèles et toute année, pour le cylindre complet avec 13 pièces

ensemble
#global.ampelGruen#

#global.deliveryStatus#: 1-5 jours

#global.shippingTime#: #global.deliverytimeEstimation#

Commande dans les prochains jours 21 heures et 22 minutes et 00 secondes et nous expédierons votre commande dès demain.
Kit joint détanchéité BMW R45 / R65
60,95 €
#productDetails.incl# 19% #productDetails.vat# , #basket.plus# #basket.shipping# (Warenpost)
ensemble

Kit joint d'étanchéité BMW R45 / R65 tous modèles et toute année, pour le cylindre complet avec 13 pièces.

Kit de joint complet haute gamme pour BMW R45 / R65 avec toutes les pièces pour le cylindre et la culasse.

Models:

 

BMW R 45 450 1978/1988
BMW R 65 / LS / T / GS / 20 / 35 / RT 650 1978/1992

Model Code Typ ( ab - bis ) bis Fnr. jaune
BMW R 45 N 352 248 6 320 001 6 322 488 1978
BMW R 45 S 351 248 6 300 001 6 302 764 1978
BMW R 45 N 352 248 6 322 489 6 326 598 1979
BMW R 45 S 351 248 6 302 765 6 305 582 1979
BMW R 45 N 352 248 6 326 599 6 329 475 1980
BMW R 45 S 351 248 6 305 583 6 306 430 1980
BMW R 45 N 355 248 6 260 001 6 266 303 1981
BMW R 45 S 354 248 6 270 001 6 275 540 1981
BMW R 45 N 355 248 6 260 001 6 266 303 1982
BMW R 45 S 354 248 6 270 001 6 275 540 1982
BMW R 45 N 355 248 6 260 001 6 266 303 1983
BMW R 45 S 354 248 6 270 001 6 275 540 1983
BMW R 45 N 355 248 6 260 001 6 266 303 1984
BMW R 45 S 354 248 6 270 001 6 275 540 1984
BMW R 45 N 355 248 6 260 001 6 266 303 1985
BMW R 45 S 354 248 6 270 001 6 275 540 1985
BMW R 65 G/S 482 247E 6 125 001 6 125 389 1987
BMW R 65 G/S 482 247E 6 125 390 6 125 525 1988
BMW R 65 G/S 482 247E 6 125 526 6 125 907 1989
BMW R 65 G/S 482 247E 6 125 908 6 126 000 1990
BMW R 65 G/S 482 247E 0 056 001 0 056 340 1990
BMW R 65 G/S 482 247E 0 056 341 0 056 675 1991
BMW R 65 G/S 482 247E 0 056 676 0 056 727 1992
BMW R 65 1Serie 353 248 6 340 001 6 342 274 1978
BMW R 65 1Serie 353 248 6 342 275 6 346 334 1979
BMW R 65 1Serie 353 248 6 346 335 6 349 336 1980
BMW R 65 2Serie 358 248 6 310 001 6 311 755 1980
BMW R 65 2Serie 358 248 6 311 756 6 316 902 1981
BMW R 65 LS 359 248 6 350 001 6 351 657 1981
BMW R 65 2Serie 358 248 6 316 903 6 410 483 1982
BMW R 65 LS 359 248 6 351 658 6 353 985 1982
BMW R 65 2Serie 358 248 6 410 484 6 412 338 1983
BMW R 65 LS 359 248 6 353 986 6 354 307 1983
BMW R 65 2Serie 358 248 6 412 339 6 413 039 1984
BMW R 65 LS 359 248 6 354 308 6 354 565 1984
BMW R 65 2Serie 358 248 6 413 040 6 413 588 1985
BMW R 65 LS 359 248 6 354 566 6 354 679 1985
BMW R 65 3Serie Monolever 451 247 6 430 001 6 430 621 1985
BMW R 65 3Serie Monolever 452 247 6 073 001 6 073 963 1985
BMW R 65 3Serie Monolever 451 247 6 430 622 6 431 152 1986
BMW R 65 3Serie Monolever 452 247 6 073 964 6 118 119 1986
BMW R 65 3Serie Monolever 451 247 6 431 153 6 431 602 1987
BMW R 65 3Serie Monolever 452 247 6 118 120 6 118 991 1987
BMW R 65 3Serie Monolever 451 247 6 431 603 6 431 795 1988
BMW R 65 3Serie Monolever 452 247 6 118 992 6 131 123 1988
BMW R 65 3Serie Monolever 451 247 6 431 796 6 432 138 1989
BMW R 65 3Serie Monolever 451 247 6 432 139 6 432 531 1990
BMW R 65 3Serie Monolever 451 247 6 432 532 6 433 107 1991
BMW R 65 3Serie Monolever 451 247 6 433 108 6 433 408 1992
BMW R 65 3Serie Monolever 451 247 6 433 409 6 433 529 1993

Fabriqué dans la même qualité ou de qualité supérieure que les kits de joints d'origine.

Un ensemble complet pour les travaux de réparation ou de révision du cylindre.
Gain de temps et d'argent!

Kit d'extrémité supérieure complet avec tous les joints pour le cylindre de qualité constructeur.

DIN et ISO approuvé.

#productDetails.manufacturer#: Athena
#global.category#: R 45
#global.sortProductno#: P400068600650
#global.ean#: 8052204297221
Cylindrée‍: 65
Fabricant‍: BMW
Type de moto‍: Moto, Enduro, Motocross, Supermoto
Modèle‍: R

0

#global.firstReview#:

#global.contact#
#productDetails.productQuestion#