Zündkerzenstecker 120 Grad universell Quad Motorrad Roller Buggy

2,70 €
inkl. 19% USt. , zzgl. Versand (Warenpost)
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 5,26 €
(Sie sparen 48.67%, also 2,56 €)
Zündkerzenstecker 120 Grad universell Quad Motorrad Roller Buggy
Stück
sofort verfügbar

voraussichtliche Zustellzeit: 1-4 Tage

Lieferzeit: 1 - 3 Werktage

Bestellen Sie innerhalb der nächsten 20 Stunden und 31 Minuten und 00 Sekunden und wir versenden Ihre Bestellung schon morgen .
Zündkerzenstecker 120 Grad universell Quad Motorrad Roller Buggy
2,70 €
inkl. 19% USt. , zzgl. Versand (Warenpost)
Stück

Zündkerzenstecker 120 Grad universell Quad Motorrad Roller Buggy

Unter anderem passend für folgende Modelle:

Adly/Herchee Cat 125    1998- 2002 1 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw
Adly/Herchee Herkules 125 Mirage/Virtuality   JJ125T-13 2011- 2012 1 8,4 PS, 6,2 kw
Adly/Herchee Noble 125    2006- 2010 1 7,2 PS, 5,3 kw
Aeon Cobra 125 RS    2003 1 5,4 PS, 4 kw
Aeon Cobra 125 RS    2004 1 5,4 PS, 4 kw
Aeon Cobra 125 RS    2005 1 5,4 PS, 4 kw
Aeon Cobra 125 RS    2006 1 5,4 PS, 4 kw
AGM Fighter 125 RS Deluxe    2011- 2013 1 9 PS, 6,6 kw
AGM Fighter 125 GS Deluxe    2011- 2013 1 9 PS, 6,6 kw
AGM Fighter 125 RS Eco    2011- 2013 1 9 PS, 6,6 kw
AGM Fighter 125 One    2011- 2015 1 9 PS, 6,6 kw
AGM Fighter 125 RS Sport    2011- 2013 1 9 PS, 6,6 kw
AGM Fighter 125 Sport    2011- 2015 1 9 PS, 6,6 kw
AGM Firejet 125    2011- 2015 1 9 PS, 6,6 kw
AGM Firejet 125 RS Deluxe    2011- 2013 1 9 PS, 6,6 kw
AGM Firejet 125 GS Eco    2011- 2013 1 9 PS, 6,6 kw
AGM Firejet 125 RS Eco    2011- 2013 1 9 PS, 6,6 kw
AGM GMX 450 25 4T    2011- 2015 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Deluxe    2011- 2013 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Deluxe    2011- 2013 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Eco    2011- 2013 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 450 25 4T One    2005- 2015 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One DeLuxe    2011- 2013 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One DeLuxe    2011- 2013 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One Eco    2011- 2013 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One Eco    2011- 2013 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport    2005- 2015 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport DeLuxe    2011- 2013 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport DeLuxe    2011- 2013 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport DeLuxe    2011- 2013 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport Eco    2011- 2013 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport Eco    2011- 2013 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport Eco    2011- 2013 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 450 50 4T    2011- 2015 1 2,8 PS, 2,1 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Deluxe    2011- 2013 1 2,8 PS, 2,1 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Deluxe    2011- 2013 1 2,8 PS, 2,1 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Eco    2011- 2013 1 2,8 PS, 2,1 kw
AGM GMX 450 50 4T One    2005- 2015 1 2,8 PS, 2,1 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One DeLuxe    2011- 2013 1 2,8 PS, 2,1 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One DeLuxe    2011- 2013 1 2,8 PS, 2,1 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One Eco    2011- 2013 1 2,8 PS, 2,1 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One Eco    2011- 2013 1 2,8 PS, 2,1 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport    2005- 2015 1 2,8 PS, 2,1 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport DeLuxe    2011- 2013 1 2,8 PS, 2,1 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport DeLuxe    2011- 2013 1 2,8 PS, 2,1 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Sport DeLuxe    2011- 2013 1 2,8 PS, 2,1 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport Eco    2011- 2013 1 2,8 PS, 2,1 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport Eco    2011- 2013 1 2,8 PS, 2,1 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Sport Eco    2011- 2013 1 2,8 PS, 2,1 kw
AGM GMX 550 25 4T    2012- 2015 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 550 25 4T One    2012- 2015 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 550 50 4T    2012- 2015 1 2,8 PS, 2,1 kw
AGM GMX 550 50 4T One    2012- 2015 1 2,8 PS, 2,1 kw
Aiyumo Aruba 50 4T    2009- 2010 1 4,1 PS, 3 kw
Aiyumo Aruba 125    2009- 2015 1 6,7 PS, 4,9 kw
Aiyumo Capri 50 4T    2011- 2015 1 3 PS, 2,2 kw
Aiyumo Capri 125    2011- 2015 1 6,7 PS, 4,9 kw
Aiyumo Classic 125    2009- 2010 1 7,9 PS, 5,8 kw
Aiyumo Nassau 125    2009- 2015 1 7,9 PS, 5,8 kw
Aiyumo Nexo 50 4T    2011- 2015 1 3 PS, 2,2 kw
Aiyumo Young 50 4T    2009- 2010 1 4,1 PS, 3 kw
AJS Digita 50 4T    2012- 2015 1 2 PS 1,5 kw
ATU City Star 50 4T   YY50QT 2009- 2010 1 3 PS, 2,2 kw
ATU Formula 50 4T 2000   YY50QT-6A 2009- 2010 1 3 PS, 2,2 kw
ATU Formula 50 4T One   YY50QT-6 2009- 2010 1 3 PS, 2,2 kw
ATU Retro Star 50 4T   YY50QT-15 2009- 2010 1 3 PS, 2,2 kw
ATU Wild Eagle 50 4T Level 100    2012 1 3 PS, 2,2 kw
Azel Aries 50 4T    2009- 2010 1 3 PS, 2,2 kw
Azel Diamond Back 50 4T    2009- 2010 1 4 PS, 3 kw
Baotian BT125-12C1 125 Warrior/Rebel    2007- 2014 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-12D1 125 Hero    2007- 2014 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-12E1 125 Rocky    2007- 2014 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-12F1 125 Tanco    2007- 2014 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2A 125 Smart Rider    2005- 2014 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-2B2 125    2009- 2014 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-7 125 Big Panther    2006- 2008 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-8A 125    2007- 2014 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw
Baotian BT125T-8B 125    2009- 2014 1 6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T    2006- 2014 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T    2008- 2014 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel    2006- 2014 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel    2006- 2014 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12D1 50 4T Hero    2007- 2014 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky    2007- 2014 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco    2007- 2014 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12G1 50 4T    2009- 2014 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12P1 50 4T Tiger    2008- 2014 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-20A2 50 4T Terminator    2009- 2012 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-2A 50 4T Big Panther    2006- 2014 1 3 PS, 2,2 kw
Baotian BT49QT-2C 50 4T Falcon    2009- 2014 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-3 50 4T    2005- 2008 1 3 PS, 2,2 kw
Baotian BT49QT-6A1 50 4T    2009- 2014 1 3,4 PS, 2,5 kw
Baotian BT49QT-6A4 50 4T    2013- 2014 1 3,4 PS, 2,5 kw
Baotian BT49QT-6B1 50 4T    2009- 2014 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-6B4 50 4T    2009- 2014 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-7A 50 4T Smart Rider    2005- 2013 1 3,4 PS, 2,6 kw
Baotian BT49QT-8 25 4T Smart Rider    2005- 2008 1 2,1 PS, 1,5 kw
Baotian BT49QT-9 50 4T Sprint    2006- 2013 1 3 PS, 2,2 kw
Baotian BT49QT-9D1 50 4T    2009- 2014 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9F1 50 4T Eagle    2009- 2014 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9F3 50 4T Eagle    2009- 2014 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9N1 50 4T Speedy    2006- 2014 1 3 PS, 2,2 kw
Baotian BT49QT-9R1 50 4T Speedy    2009- 2014 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9R3 50 4T Speedy    2009- 2014 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9S1 50 4T Super Moto/City    2009- 2014 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9S3 50 4T Super Moto/City    2009- 2014 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT50QT-11 50 4T Retro 1 Sitzer    2005- 2007 1 3 PS, 2,2 kw
Baotian BT50QT-11E 50 4T Retro 2 Sitzer    2006- 2007 1 3 PS, 2,2 kw
Baotian BT50QT-3 25 4T Sprint    2006- 2008 1 2,2 PS, 1,6 kw
Baotian BT50QT-3N 25 4T Speedy    2006- 2008 1 2,2 PS, 1,6 kw
Beeline Veloce 25 GT 4T    2009- 2012 1 1,8 PS, 1,2 kw
Beeline Veloce 25 4T    2009- 2013 1 1,8 PS, 1,2 kw
Beeline Veloce 50 GT 4T  50QT-11A  2009- 2012 1 3,2 PS, 2,35 kw
Beeline Veloce 50 4T    2009- 2013 1 3,2 PS, 2,35 kw
Beeline Veloce 50 4T Dynamic    2013- 2014 1 3,2 PS, 2,35 kw
Beeline Veloce 50 4T Racing    2013- 2014 1 3,2 PS, 2,35 kw
Benzhou YY125T 125    2008- 2014 1 7,9 PS, 5,8 kw
Benzhou YY125T-10 125    2008- 2014 1 6,7 PS, 4,9 kw
Benzhou YY125T-10C 125    2008- 2013 1 6,7 PS, 4,9 kw
Benzhou YY125T-10D 125    2009- 2014 1 6,7 PS, 4,9 kw
Benzhou YY125T-11(B15) 125    2009- 2012 1 6,7 PS, 4,9 kw
Benzhou YY125T-12 125    2009- 2014 1 6,9 PS, 5,1 kw
Benzhou YY125T-19 125 Retro Cruiser    2008- 2014 1 7,9 PS, 5,8 kw
Benzhou YY125T-25 125 CLASSIC    2008- 2014 1 6,7 PS, 4,9 kw
Benzhou YY125T-26 125    2008- 2014 1 6,7 PS, 4,9 kw
Benzhou YY125T-3B 125    2008- 2013 1 7,9 PS, 5,8 kw
Benzhou YY125T-5C 125    2008- 2013 1 6,7 PS, 4,9 kw
Benzhou YY125T-6 125    2008- 2014 1 7,9 PS, 5,8 kw
Benzhou YY125T-6A 125    2008- 2014 1 7,9 PS, 5,8 kw
Benzhou YY150T-10 150    2008- 2014 1 9,8 PS, 7,2 kw
Benzhou YY150T-12(F6) 150    2008- 2010 1 9,2 PS, 6,8 kw
Benzhou YY150T-4 150    2008- 2010 1 9,5 PS, 7 kw
Benzhou YY150T-6 150    2008- 2014 1 9,6 PS, 7,1 kw
Benzhou YY150T-6A 150    2009- 2014 1 9,6 PS, 7,1 kw
Benzhou YY150T-B 150    2008- 2010 1 9,8 PS, 7,2 kw
Benzhou YY50QT 50 4T City Star    2007- 2014 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-10 50 4T    2008- 2013 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-10A 50 4T    2009- 2014 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-11 50 4T    2008- 2011 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-14 50 4T Topdrive    2008- 2014 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-15 50 4T Retro Star    2007- 2014 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-2 50 4T   LD5TCBPA 2006- 2011 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-21 50 4T Retro Cruiser    2008- 2014 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-21B 50 4T    2014 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-22 50 4T    2008- 2013 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-25A 50 4T Retro Sport    2009- 2013 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-26 50 4T    2007- 2014 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-26A 50 4T Apollo    2008- 2013 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-3 50 4T    2008- 2011 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-31 50 2T    2014 1 3 PS, 2,23 kw
Benzhou YY50QT-4 50 4T    2008- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-5 50 4T    2008- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-6 50 4T Formula One   LD5B003CB 2006- 2014 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-6A 50 4T Formula 2000    2007- 2014 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-6B 50 4T GT    2008- 2014 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-6D 50 4T    2008- 2013 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-6E 50 4T F3000    2008- 2013 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-7 50 4T    2008- 2009 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-7A 50 4T Firefox    2008- 2014 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-8 50 4T    2008- 2011 1 3,3 PS, 2,4 kw
Benzhou YY50QT-C 50 4T    2009- 2014 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-D 50 4T    2009- 2014 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-G 50 4T    2009- 2014 1 3 PS, 2,2 kw
Buffalo/Quelle Big Panther 125   BT125T-7 2007 1 6,3 PS, 4,7 kw
Buffalo/Quelle Hero 50 4T   BT49QT-12D 2007- 2009 1 3,5 PS, 2,6 kw
Buffalo/Quelle Hero 125   BT125T-12D 2007- 2008 1 6,3 PS, 4,7 kw
Buffalo/Quelle KVR 50 4T    2008 1 3 PS, 2,2 kw
Buffalo/Quelle Rebel 50 4T   BT49QT-12C1 2009 1 3,5 PS, 2,6 kw
Buffalo/Quelle Rocky 50 4T   BT49QT-12E3 2007- 2008 1 3,5 PS, 2,6 kw
Buffalo/Quelle RS 50 4T CLASSIC    2009 1 3,5 PS, 2,6 kw
Buffalo/Quelle RS 1000 125    2009 1 8,4 PS, 6,2 kw
Buffalo/Quelle RS 1100 125    2009 1 8,1 PS, 6 kw
Buffalo/Quelle RS 500 50 4T  LAEAGZ400 QM50QT-6A(A) 2009 1 2,9 PS, 2,1 kw
Buffalo/Quelle RS 600 50 4T  LAEABZ400 QM50QT-2 2009 1 2,9 PS, 2,1 kw
Buffalo/Quelle RS 700 50 4T  LAEAKA100 QM50QT-10A 2009 1 2,9 PS, 2,1 kw
Buffalo/Quelle RS 750 50 4T    2009 1 2,9 PS, 2,1 kw
Buffalo/Quelle SC 125   QM125T-10A(A) 2009 1 7,1 PS, 5,2 kw
Buffalo/Quelle Silver 50 4T    2007 1 3,1 PS, 2,3 kw
Buffalo/Quelle Speedy 25 4T   BT50QT-3N 2007- 2008 1 2,1 PS, 1,6 kw
Buffalo/Quelle Speedy 50 4T   BT50QT-9N 2006- 2009 1 3 PS, 2,2 kw
Buffalo/Quelle Tanco 50 4T   BT49QT-12F 2007- 2008 1 3,5 PS, 2,6 kw
Buffalo/Quelle TVZ 25 4T    2008 1 2,1 PS, 1,6 kw
Buffalo/Quelle TVZ 50 4T    2008 1 3 PS, 2,2 kw
Buffalo/Quelle VRR 50 4T    2008 1 3 PS, 2,2 kw
Buffalo/Quelle Warrior/Rebel 50 4T   BT49QT-12A1 2007- 2008 1 3,5 PS, 2,6 kw
Buffalo/Quelle Warrior/Rebel 125   BT125-12C 2008- 2009 1 6,3 PS, 4,7 kw
Buffalo/Quelle Wild Eagle 50 4T    2009 1 3,5 PS, 2,6 kw
Buffalo/Quelle Wild Eagle 5000 50 4T    2009 1 3 PS, 2,2 kw
Buffalo/Quelle Wind 25 4T   ZS50QT-4 2005- 2006 1 1,6 PS, 1,2 kw
Buffalo/Quelle Wind 50 4T   ZS50QT-4 2005- 2006 1 2,3 PS, 1,7 kw
Buffalo/Quelle ZX 50 4T    2007- 2008 1 3,1 PS, 2,3 kw
CCF Cat 125    1998- 2002 1 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw
China Scooter 152QMI GY6 125 4T     1 
China Scooter 157QMI GY6 150 4T     1 
China Scooter QMB139 GY6 50 4T 10 Zoll     1 
China Scooter QMB139 GY6 50 4T 10 Zoll mit SLS     1 
China Scooter QMB139 GY6 50 4T 12 Zoll     1 
China Scooter QMB139 GY6 50 4T 12 Zoll mit SLS     1 
China Scooter QMB139 GY6 50 4T 12 Zoll mit SLS Scheibenbremse hinten     1 
Ecobike BT49QT-12C1 50 4T Rebel    2008- 2010 1 3,5 PS, 2,6 kw
Ecobike BT49QT-12D 50 4T Hero    2008- 2010 1 3,5 PS, 2,6 kw
Ecobike BT49QT-12E 50 4T Rocky    2009- 2010 1 3,5 PS, 2,6 kw
Ecobike BT49QT-12F 50 4T Tanco    2008- 2010 1 3,5 PS, 2,6 kw
Ecobike BT49QT-12P1 50 4T Tiger    2009- 2010 1 3,5 PS, 2,6 kw
Ecobike BT49QT-20A2 50 4T Terminator    2009- 2010 1 3,5 PS, 2,6 kw
Ecobike BT49QT-9F3 50 4T    2009- 2010 1 3 PS, 2,2 kw
Ecobike BT50QT-11 50 4T Retro 1 Sitzer    2007 1 3 PS, 2,2 kw
Ecobike BT50QT-7 50 4T Panther II    2005- 2007 1 3 PS, 2,2 kw
Ecobike BT50QT-9N 50 4T Speedy    2007- 2010 1 3 PS, 2,2 kw
Ecobike MKS 50 4T     1 
Ering Big Panther 50 4T   BT49QT-2 2006- 2008 1 3 PS, 2,2 kw
Ering Big Panther 125   BT125T-7 2006- 2008 1 6,3 PS, 4,7 kw
Ering Cat 125    1998- 2002 1 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kw
Ering Hero 50 4T   BT49QT-12D 2007- 2008 1 3,5 PS, 2,6 kw
Ering Hero 125   BT125T-12D 2007- 2008 1 6,3 PS, 4,7 kw
Ering Retro 50 1-Sitzer 4T   BT50QT-11 2005- 2007 1 
Ering Retro 50 2-Sitzer 4T   BT50QT-11E 2006- 2007 1 
Ering Rocky 50 4T   BT49QT-12E3 2007- 2008 1 3,5 PS, 2,6 kw
Ering Rocky 125    2007- 2008 1 6,3 PS, 4,7 kw
Ering Smart Rider 25 4T   BT49QT-8 2005- 2008 1 2,1 PS, 1,5 kw
Ering Smart Rider 50 4T   BT49QT-7 2006- 2008 1 3,4 PS, 2,6 kw
Ering Smart Rider 125   BT125T-2 2005- 2008 1 6,3 PS, 4,7 kw
Ering Speedy 25 4T   BT50QT-3N 2007- 2008 1 2,1 PS,1,6 kw
Ering Speedy 50 4T   BT50QT-9N 2006- 2007 1 3 PS, 2,2 kw
Ering Sprint 25 4T   BT50QT-3 2006- 2008 1 2,2 PS, 1,6 kw
Ering Sprint 50 4T   BT50QT-9 2006- 2008 1 3 PS, 2,2 kw
Ering Tanco 50 4T   BT49QT-12F 2007- 2008 1 3,5 PS, 2,6 kw
Ering Tanco 125   BT125T-12F 2007- 2008 1 
Ering Warrior 125   BT125-12C 2007- 2008 1 6,3 PS, 4,7 kw
Ering Warrior/Rebel 50 4T   BT49QT-12A1 2006- 2008 1 3,6 PS, 2,6 kw
Flex Tech Athena I 125    2009- 2014 1 7,1 PS, 5,2 kw
Flex Tech Cruiser 125    2011- 2014 1 6,9 PS, 5,1 kw
Flex Tech Dolphin 50 4T   HY50QT-11 2009- 2012 1 2,5 PS, 1,8 kw
Flex Tech Dolphin 125   HY125-3 2009- 2014 1 
Flex Tech FanRoller 50 4T    2010- 2011 1 3 PS 2,2 kw
Flex Tech FanRoller 125    2010- 2011 1 6,7 PS, 4,9 kw
Flex Tech Farosa 125    2013 1 8,5 PS, 6,3 kw
Flex Tech Firenze 25 4T    2010- 2014 1 3 PS 2,2 kw
Flex Tech Firenze 50 4T    2010- 2014 1 3 PS 2,2 kw
Flex Tech Firenze 125    2010- 2014 1 8,5 PS, 6,3 kw
Flex Tech Fun 25 4T    2008- 2014 1 3 PS 2,2 kw
Flex Tech Fun 50 4T    2008- 2014 1 3 PS 2,2 kw
Flex Tech Fun 125    2010- 2014 1 6,7 PS, 4,9 kw
Flex Tech Napoli 50 4T    2010- 2014 1 3 PS 2,2 kw
Flex Tech Piacenza 25 4T    2011- 2014 1 3 PS 2,2 kw
Flex Tech Piacenza 50 4T    2011- 2014 1 3 PS 2,2 kw
Flex Tech Piacenza 125    2011- 2014 1 6,7 PS, 4,9 kw
Flex Tech Riva 25 4T    2013- 2014 1 3 PS 2,2 kw
Flex Tech Riva 50 4T    2013- 2014 1 3 PS 2,2 kw
Flex Tech Speedy 50 4T    2008- 2014 1 3 PS 2,2 kw
Flex Tech Sprint 50 4T   HY50QT-3 2009- 2014 1 2,5 PS, 1,8 kw
Flex Tech Topdrive 50 4T   YY50QT-14 2008- 2014 1 3 PS 2,2 kw
Flex Tech Topspeed 25 4T    2008- 2014 1 3 PS 2,2 kw
Flex Tech Topspeed 50 4T    2008- 2014 1 3 PS 2,2 kw
Flex Tech Topspeed 125    2008- 2014 1 6,7 PS, 4,9 kw
Flex Tech TVZ 25 4T    2010- 2014 1 3 PS 2,2 kw
Flex Tech TVZ 50 4T    2010- 2014 1 3 PS 2,2 kw
Flex Tech Venus 50 4T   HY50QT-6E 2008- 2014 1 2,5 PS, 1,8 kw
Flex Tech X1 50 4T Hurrican   JL50QT-4 2007- 2014 1 3,1 PS, 2,3 kw
Flex Tech X2 50 4T Hurrican    2006- 2014 1 3,1 PS, 2,3 kw
Giantco Athena I 125    2009- 2012 1 7,6 PS, 5,6 kw
Giantco Athena II 125    2009- 2012 1 7,6 PS, 5,6 kw
Giantco Bud 50 4T 10 Zoll    2012 1 3 PS, 2,2 kw
Giantco Bud 50 4T 12 Zoll    2012 1 3 PS, 2,2 kw
Giantco Cyrus I 125    2009- 2012 1 7,6 PS, 5,6 kw
Giantco Cyrus II 50 4T    2009- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
Giantco Dolphin I 125 10 Zoll   HY125-3 2009- 2012 1 7,6 PS, 5,6 kw
Giantco Dolphin Twin 50 4T 10 Zoll   HY50QT-11 2009- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
Giantco Dolphin Twin 50 4T 12 Zoll    2009- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
Giantco Dolphin Twin 125 10 Zoll   HY-T-11 2009- 2012 1 7,6 PS, 5,6 kw
Giantco Dolphin Twin 125 12 Zoll    2009- 2012 1 7,6 PS, 5,6 kw
Giantco G-Buddy 50 4T 10 Zoll    2011- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
Giantco G-Buddy 50 4T 12 Zoll    2011- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
Giantco Lambros 50 DD 4T Basic    2010- 2012 1 2,9 PS, 2,1 kw
Giantco Lambros 50 DT 4T Basic    2010- 2012 1 2,9 PS, 2,1 kw
Giantco Lambros 50 DD 4T Race    2009- 2010 1 2,85 PS, 2,1 kw
Giantco Lambros 50 DT 4T Race    2009- 2010 1 2,85 PS, 2,1 kw
Giantco Lambros 50 DD 4T Sport    2009- 2010 1 2,85 PS, 2,1 kw
Giantco Lambros 50 DT 4T Sport    2009- 2010 1 2,85 PS, 2,1 kw
Giantco Sprint 50 4T City   HY50QT-3 2009- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
Giantco Sprint 50 4T Sport    2009- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
Giantco Stealth 50 DT 4T    2009- 2012 1 2,9 PS, 2,1 kw
Giantco Stealth 50 DT 4T Naked    2009- 2012 1 2,9 PS, 2,1 kw
Giantco Venus I 50 DT 4T    2009- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
Giantco Venus II 50 DT 4T   HY50QT-6 2008- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
Giantco Venus IID 50 DT 4T    2010- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
Goes G 50 RV 4T    2009- 2011 1 3 PS, 2,2 kw
Goes G 50 RT 4T retro    2008- 2011 1 3 PS, 2,2 kw
Goes G 125 L    2008- 2010 1 8 PS, 5,9 kw
Huatian/Lintex Estilo 50 4T    2010- 2011 1 3,1 PS, 2,3 kw
Huatian/Lintex HT50QT-10 50 4T    2007- 2010 1 
Huatian/Lintex HT50QT-16 50 4T    2007- 2014 1 3,1 PS, 2,3 kw
Huatian/Lintex HT50QT-22 50 4T    2007- 2010 1 2,7 PS, 2 kw
Huatian/Lintex HT50QT-25 50 4T    2007- 2014 1 2,9 PS, 2,2 kw
Huatian/Lintex HT50QT-26 50 4T    2007- 2014 1 3,1 PS, 2,3 kw
Huatian/Lintex HT50QT-29 50 4T    2009- 2014 1 2,9 PS, 2,2 kw
Huatian/Lintex HT50QT-29A 50 4T    2009- 2010 1 2,9 PS, 2,2 kw
Huatian/Lintex HT50QT-36 50 4T    2007- 2010 1 2,9 PS, 2,2 kw
Huatian/Lintex HT50QT-6 50 4T    2007- 2014 1 3,1 PS, 2,3 kw
Huatian/Lintex HT50QT-7 50 4T    2007- 2010 1 2,6 PS, 1,9 kw
Huatian/Lintex HT50QT-9 50 4T    2007- 2014 1 3,1 PS, 2,3 kw
Huatian/Lintex HT50QT-9N 50 4T    2007- 2014 1 3,1 PS, 2,3 kw
Huatian/Lintex Jet 50 10 Zoll 4T    2010- 2011 1 2,9 PS, 2,2 kw
Huatian/Lintex Jet 50 12 Zoll 4T    2010- 2011 1 3,1 PS, 2,3 kw
Huatian/Lintex Salsa 50 4T    2010- 2012 1 3,1 PS, 2,3 kw
Hyosung New Tee Up 50 4T    2014 1 2,8 PS, 2,1 kw
Jiajue JJ125T-13 125 Virtuality/Mirage   JJ125T-13 2009- 2014 1 8,4 PS, 6,2 kw
Jiajue JJ125T-17 125 Matador   JJ125T-17 2009- 2014 1 8,4 PS, 6,2 kw
Jiajue JJ125T-19 125 Race   JJ125T-19 2012- 2014 1 6,5 PS, 4,8 kw
Jiajue JJ125T-19 125 Ride   JJ125T-19 2012- 2014 1 6,5 PS, 4,8 kw
Jiajue JJ125T-19 125 RY8   JJ125T-19 2012- 2014 1 6,5 PS, 4,8 kw
Jiajue JJ125T-23A 125 Ardour   JJ125T-23A 2009- 2014 1 8,4 PS, 6,2 kw
Jiajue JJ125T-23B 125 Ardour   JJ125T-23B 2009- 2014 1 8,4 PS, 6,2 kw
