Kunden kauften dazu folgende Produkte

-38%
79,95 € *
Dieser Rückspiegel kann sowohl für die rechte als auch die linke Seite verwendet werden.
Der Spiegel ist mit E-Prüfzeichen und für die Straße zugelassen.
Anschluss: M8 x 1,25 mit Rechtsgewinde
Herstellernummer: 1911/77BVME
Die Spiegel sind in Originalform und werden aus hochwertigen Materialien in Erstausrüster Qualität gefertigt und entsprechen in Form und Qualität den Original Spiegel.
Die Spiegel werden in Deutschland gefertigt.
Made Germany!!!
Technische Daten:
Spiegel Positionen: links und rechts bei Seiten passend
Spiegeltyp: Stangenspiegel / Rückspiegel
Befestigung: M8 rechts
Spiegelkopfform: rund
Spiegelkopfdurchmesser: 120 mm
Gesamtbreite: 280 mm
Prüfnorm: mit E- Prüfzeichen / Straßen zugelassen
Hersteller: Busch + Müller
Made in Germany
Herstellernummer: 1911/77BVME
Modell | Bj. Code | Typ | ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | |
BMW K 75 | 561 | 75/K569 | 6 215 001 | 6 215 014 | 1984 | 3 | 75 PS, 55 kw |
BMW K 75 | 561 | 75/K569 | 6 215 015 | 6 215 070 | 1985 | 3 | 75 PS, 55 kw |
BMW K 75 C | 564 | 75/K569 | 0 110 001 | 0 113 904 | 1985 | 3 | 75 PS, 55 kw |
BMW K 75 | 561 | 75/K569 | 6 215 071 | 6 216 041 | 1986 | 3 | 75 PS, 55 kw |
BMW K 75 C | 564 | 75/K569 | 0 113 905 | 0 115 649 | 1986 | 3 | 75 PS, 55 kw |
BMW K 75 | 561 | 75/K569 | 6 216 042 | 6 217 410 | 1987 | 3 | 75 PS, 55 kw |
BMW K 75 C | 564 | 75/K569 | 0 115 650 | 0 116 126 | 1987- 1988 | 3 | 75 PS, 55 kw |
BMW K 75 | 561 | 75/K569 | 6 217 411 | 6 219 137 | 1988 | 3 | 75 PS, 55 kw |
BMW K 75 /2 | 562 | 75/K569 | 6 219 138 | 6 427 138 | 1989 | 3 | 75 PS, 55 kw |
BMW K 75 C | 564 | 75/K569 | 0 116 127 | 0 116 424 | 1989- 1990 | 3 | 75 PS, 55 kw |
BMW K 75 /2 | 562 | 75/K569 | 6 427 139 | 6 429 530 | 1990 | 3 | 75 PS, 55 kw |
BMW K 75 /2 | 562 | 75/K569 | 6 429 531 | 6 430 000 | 1991 | 3 | 75 PS, 55 kw |
BMW K 75 /2 | 562 | 75/K569 | 0 250 001 | 0 251 915 | 1991 | 3 | 75/50 PS, 55/37 kw |
BMW K 75 /2 | 562 | 75/K569 | 0 251 916 | 0 253 801 | 1992 | 3 | 75/50 PS, 55/37 kw |
BMW K 75 /2 | 562 | 75/K569 | 0 253 802 | 0 254 842 | 1993 | 3 | 75/50 PS, 55/37 kw |
BMW K 75 /2 | 562 | 75/K569 | - | - | 1994 | 3 | 75/50 PS, 55/37 kw |
BMW K 75 /2 ABS | 562 | 75/K569 | 0 250 001 | 0 251 915 | 1991 | 3 | 75/50 PS, 55/37 kw |
BMW K 75 /2 ABS | 562 | 75/K569 | 0 251 916 | 0 253 801 | 1992 | 3 | 75/50 PS, 55/37 kw |
BMW K 75 /2 ABS | 562 | 75/K569 | 0 253 802 | 0 254 842 | 1993 | 3 | 75/50 PS, 55/37 kw |
BMW K 75 /2 ABS | 562 | 75/K569 | - | - | 1994 | 3 | 75/50 PS, 55/37 kw |
BMW K 75 /2 Edition | 562 | 75/K569 | - | - | 1996 | 3 | 75/50 PS, 55/37 kw |
BMW K 75 /2 Edition ABS | 562 | 75/K569 | - | - | 1996 | 3 | 75/50 PS, 55/37 kw |
BMW K 100 | 501 | 100/K589 | 0 000 001 | 0 000 019 | 1982 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 | 501 | 100/K589 | 0 000 020 | 0 004 697 | 1983 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 | 501 | 100/K589 | 0 004 698 | 0 007 294 | 1984 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 | 501 | 100/K589 | 0 007 295 | 0 009 113 | 1985 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 | 501 | 100/K589 | 0 009 114 | 0 009 741 | 1986 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 | 501 | 100/K589 | 0 009 742 | 0 033 017 | 1987 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 /2 | 521 | 100/K589 | 6 308 101 | 6 308 507 | 1987 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 | 501 | 100/K589 | 0 033 018 | 0 033 027 | 1988 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 /2 | 521 | 100/K589 | 6 308 508 | 6 308 934 | 1988 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 /2 | 521 | 100/K589 | 6 308 935 | 6 309 275 | 1989 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 /2 | 521 | 100/K589 | 6 309 276 | 6 309 422 | 1990 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 /2 ABS | 521 | 100/K589 | 6 308 101 | 6 308 507 | 1987 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 /2 ABS | 521 | 100/K589 | 6 308 508 | 6 308 934 | 1988 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 /2 ABS | 521 | 100/K589 | 6 308 935 | 6 309 275 | 1989 | 4 | 90 PS, 66 kw |
BMW K 100 /2 ABS | 521 | 100/K589 | 6 309 276 | 6 309 422 | 1990 | 4 | 90 PS, 66 kw |
0