Rectifier Quad ATV motorcycle scooter

14,95 €
incl. 19% VAT , plus shipping costs
Manufacturers recommended retail price: 29,90 €
(Save 50%, i.e. 14,95 €)
Rectifier Quad ATV motorcycle scooter
piece
Low stock level

Delivery status: 1-4 days

Delivery time: 1 - 3 Workdays

Order within the next 5 hours and 1 minutes and 00 seconds and we will ship your order today .
Rectifier Quad ATV motorcycle scooter
14,95 €
incl. 19% VAT , plus shipping costs
piece

Power regulator / rectifier universal for scooter Quad ATV motorcylce.

By existing voltage from the alternator is better the rectifier achieves a much higher output power than the standard rectifier.

The charging voltage itself remains in the same level as the original rectifier between 12.6 V and 14.75 V. However, the power output increased to about 100W.

Often limits the capacity of the electrical system are reached when the low beam just for small vehicles.
The lighting is can the brakes through the brake light and dark attachment not be connected immediately.
This power rectifier can compensate for these shortcomings by providing a greater power, without overcharging the battery.

Fits for example by follow models:
AGM GMX 450 25 BS 4T Deluxe 2011- 2014 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Deluxe 2011- 2014 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Eco 2011- 2014 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Eco 2011- 2014 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 450 25 4T One 2005- 2014 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One DeLuxe 2011- 2014 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One DeLuxe 2011- 2014 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T One Eco 2011- 2014 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 450 25 S 4T One Eco 2011- 2014 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 450 25 4T Sport 2005- 2014 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport DeLuxe 2011- 2014 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport DeLuxe 2011- 2014 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport DeLuxe 2011- 2014 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 450 25 RS 4T Sport Eco 2011- 2014 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 450 25 BS 4T Sport Eco 2011- 2014 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 450 25 S 4T Sport Eco 2011- 2014 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Deluxe 2011- 2014 1 2,8 PS, 2,1 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Deluxe 2011- 2014 1 2,8 PS, 2,1 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Eco 2011- 2014 1 2,8 PS, 2,1 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Eco 2011- 2014 1 2,8 PS, 2,1 kw
AGM GMX 450 50 4T One 2005- 2014 1 2,8 PS, 2,1 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One DeLuxe 2011- 2014 1 2,8 PS, 2,1 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One DeLuxe 2011- 2014 1 2,8 PS, 2,1 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T One Eco 2011- 2014 1 2,8 PS, 2,1 kw
AGM GMX 450 50 S 4T One Eco 2011- 2014 1 2,8 PS, 2,1 kw
AGM GMX 450 50 4T Sport 2005- 2014 1 2,8 PS, 2,1 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport DeLuxe 2011- 2014 1 2,8 PS, 2,1 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport DeLuxe 2011- 2014 1 2,8 PS, 2,1 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Sport DeLuxe 2011- 2014 1 2,8 PS, 2,1 kw
AGM GMX 450 50 RS 4T Sport Eco 2011- 2014 1 2,8 PS, 2,1 kw
AGM GMX 450 50 BS 4T Sport Eco 2011- 2014 1 2,8 PS, 2,1 kw
AGM GMX 450 50 S 4T Sport Eco 2011- 2014 1 2,8 PS, 2,1 kw
AGM GMX 550 25 BS 4T Deluxe 2012- 2014 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 550 25 S 4T Deluxe 2012- 2014 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 550 25 BS 4T Eco 2012- 2014 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 550 25 S 4T Eco 2012- 2014 1 1,9 PS, 1,4 kw
AGM GMX 550 50 BS 4T Deluxe 2012- 2014 1 2,8 PS, 2,1 kw
AGM GMX 550 50 S 4T Deluxe 2012- 2014 1 2,8 PS, 2,1 kw
AGM GMX 550 50 BS 4T Eco 2012- 2014 1 2,8 PS, 2,1 kw
AGM GMX 550 50 S 4T Eco 2012- 2014 1 2,8 PS, 2,1 kw
Aiyumo Aruba 50 4T 2009- 2010 1 4,1 PS, 3 kw
Aiyumo Capri 50 4T 2011- 2014 1 3 PS, 2,2 kw
Aiyumo Nexo 50 4T 2011- 2014 1 3 PS, 2,2 kw
Aiyumo Young 50 4T 2009- 2010 1 4,1 PS, 3 kw
AJS Digita 50 4T 2012- 2014 1 2 PS 1,5 kw
ATU Calypso 50 2T KCZ SE10BA 1996- 1999 1 4 PS, 3 kw
ATU City Star 50 4T YY50QT 2009- 2010 1 3 PS, 2,2 kw
ATU CX 50 2T Curio KCP PR50AC 1995- 1997 1 3 PS, 2 kw
ATU Formula 50 4T 2000 YY50QT-6A 2009- 2010 1 3 PS, 2,2 kw
ATU Formula 50 4T One YY50QT-6 2009- 2010 1 3 PS, 2,2 kw
ATU Meteorit 50 2T Yup S60000 2001- 2003 1 4,5 PS, 3,3 kw
ATU Meteorit KB 50 2T Edition KB SE10CA 1998 1 4,8 PS, 3,5 kw
ATU Meteorit KB 50 2T Edition KB SE10CA 1999 1 4,8 PS, 3,5 kw
ATU Meteorit KB 50 2T Edition KB SE10CA 2000- 2005 1 4,8 PS, 3,5 kw
ATU Retro Star 50 4T YY50QT-15 2009- 2010 1 3 PS, 2,2 kw
ATU Wild Eagle 50 4T Level 100 2012 1 3 PS, 2,2 kw
ATU ZX 50 2T KCA SA10AL 1995- 1998 1 3,2 PS, 2,4 kw
Azel Aries 50 4T 2009- 2010 1 3 PS, 2,2 kw
Azel Diamond Back 50 4T 2009- 2010 1 4 PS, 3 kw
Baotian BT49QT-10 50 4T 2006- 2014 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-11DA 50 4T 2008- 2014 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel 2006- 2014 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel 2006- 2014 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12D1 50 4T Hero 2007- 2014 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky 2007- 2014 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco 2007- 2014 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12G1 50 4T 2009- 2014 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-12P1 50 4T Tiger 2008- 2014 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-20A2 50 4T Terminator 2009- 2012 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-2A 50 4T Big Panther 2006- 2014 1 3 PS, 2,2 kw
Baotian BT49QT-2C 50 4T Falcon 2009- 2014 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-3 50 4T 2005- 2008 1 3 PS, 2,2 kw
Baotian BT49QT-6A1 50 4T 2009- 2014 1 3,4 PS, 2,5 kw
Baotian BT49QT-6A4 50 4T 2013- 2014 1 3,4 PS, 2,5 kw
Baotian BT49QT-6B1 50 4T 2009- 2014 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-6B4 50 4T 2009- 2014 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-7A 50 4T Smart Rider 2005- 2013 1 3,4 PS, 2,6 kw
Baotian BT49QT-8 25 4T Smart Rider 2005- 2008 1 2,1 PS, 1,5 kw
Baotian BT49QT-9 50 4T Sprint 2006- 2013 1 3 PS, 2,2 kw
Baotian BT49QT-9D1 50 4T 2009- 2014 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9N1 50 4T Speedy 2006- 2014 1 3 PS, 2,2 kw
Baotian BT49QT-9R1 50 4T Speedy 2009- 2014 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9R3 50 4T Speedy 2009- 2014 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9S1 50 4T Super Moto/City 2009- 2014 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9S3 50 4T Super Moto/City 2009- 2014 1 3,7 PS, 2,7 kw
Baotian BT50QT-11 50 4T Retro 1 Sitzer 2005- 2007 1 3 PS, 2,2 kw
Baotian BT50QT-11E 50 4T Retro 2 Sitzer 2006- 2007 1 3 PS, 2,2 kw
Baotian BT50QT-3 25 4T Sprint 2006- 2008 1 2,2 PS, 1,6 kw
Baotian BT50QT-3N 25 4T Speedy 2006- 2008 1 2,2 PS, 1,6 kw
Beeline Veloce 25 GT 4T 2009- 2012 1 1,8 PS, 1,2 kw
Beeline Veloce 25 4T 2009- 2012 1 1,8 PS, 1,2 kw
Beeline Veloce 25 4T 2013 1
Beeline Veloce 50 4T 2009- 2012 1 3,2 PS, 2,35 kw
Beeline Veloce 50 GT 4T 50QT-11A 2009- 2012 1 3,2 PS, 2,35 kw
Beeline Veloce 50 4T 2013 1 3,2 PS, 2,35 kw
Beeline Veloce 50 4T Dynamic 2013- 2014 1 3,2 PS, 2,35 kw
Beeline Veloce 50 4T Racing 2013- 2014 1 3,2 PS, 2,35 kw
Benzhou YY50QT 50 4T City Star 2007- 2014 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-10 50 4T 2008- 2013 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-10A 50 4T 2009- 2014 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-11 50 4T 2008- 2011 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-14 50 4T Topdrive 2008- 2014 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-15 50 4T Retro Star 2007- 2014 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-2 50 4T LD5TCBPA 2006- 2011 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-21 50 4T Retro Cruiser 2008- 2014 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-22 50 4T 2008- 2013 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-25A 50 4T Retro Sport 2009- 2013 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-26 50 4T 2007- 2014 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-26A 50 4T Apollo 2008- 2013 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-3 50 4T 2008- 2011 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-4 50 4T 2008- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-5 50 4T 2008- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-6 50 4T Formula One LD5B003CB 2006- 2014 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-6A 50 4T Formula 2000 2007- 2014 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-6B 50 4T GT 2008- 2014 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-6D 50 4T 2008- 2013 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-6E 50 4T F3000 2008- 2013 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-7 50 4T 2008- 2009 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-7A 50 4T Firefox 2008- 2014 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-8 50 4T 2008- 2011 1 3,3 PS, 2,4 kw
Benzhou YY50QT-C 50 4T 2009- 2014 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-D 50 4T 2009- 2014 1 3 PS, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-G 50 4T 2009- 2014 1 3 PS, 2,2 kw
Buffalo/Quelle Hero 50 4T BT49QT-12D 2007- 2009 1 3,5 PS, 2,6 kw
Buffalo/Quelle KVR 50 4T 2008 1 3 PS, 2,2 kw
Buffalo/Quelle Rebel 50 4T BT49QT-12C1 2009 1 3,5 PS, 2,6 kw
Buffalo/Quelle Rocky 50 4T BT49QT-12E3 2007- 2008 1 3,5 PS, 2,6 kw
Buffalo/Quelle RS 50 4T CLASSIC 2009 1 3,5 PS, 2,6 kw
Buffalo/Quelle RS 500 50 4T LAEAGZ400 QM50QT-6A(A) 2009 1 2,9 PS, 2,1 kw
Buffalo/Quelle RS 600 50 4T LAEABZ400 QM50QT-2 2009 1 2,9 PS, 2,1 kw
Buffalo/Quelle RS 700 50 4T LAEAKA100 QM50QT-10A 2009 1 2,9 PS, 2,1 kw
Buffalo/Quelle RS 750 50 4T 2009 1 2,9 PS, 2,1 kw
Buffalo/Quelle Silver 50 4T 2007 1 3,1 PS, 2,3 kw
Buffalo/Quelle Speedy 25 4T BT50QT-3N 2007- 2008 1 2,1 PS, 1,6 kw
Buffalo/Quelle Speedy 50 4T BT50QT-9N 2006- 2009 1 3 PS, 2,2 kw
Buffalo/Quelle Tanco 50 4T BT49QT-12F 2007- 2008 1 3,5 PS, 2,6 kw
Buffalo/Quelle TVZ 25 4T 2008 1 2,1 PS, 1,6 kw
Buffalo/Quelle TVZ 50 4T 2008 1 3 PS, 2,2 kw
Buffalo/Quelle VRR 50 4T 2008 1 3 PS, 2,2 kw
Buffalo/Quelle Warrior/Rebel 50 4T BT49QT-12A1 2007- 2008 1 3,5 PS, 2,6 kw
Buffalo/Quelle Wild Eagle 50 4T 2009 1 3,5 PS, 2,6 kw
Buffalo/Quelle Wild Eagle 5000 50 4T 2009 1 3 PS, 2,2 kw
Buffalo/Quelle Wind 25 4T ZS50QT-4 2005- 2006 1 1,6 PS, 1,2 kw
Buffalo/Quelle Wind 50 4T ZS50QT-4 2005- 2006 1 2,3 PS, 1,7 kw
Buffalo/Quelle ZX 50 4T 2007- 2008 1 3,1 PS, 2,3 kw
China Scooter 49er 50 4T Sachs 2005 1 2,1 PS, 1,6 kw
China Scooter 49er 50 4T Sachs 2006 1 2,1 PS, 1,6 kw
China Scooter 49er 12´ 50 S 4T Sachs 2007 1 2,1 PS, 1,6 kw
China Scooter 49er 12´ 50 S 4T Sachs 2008 1 2,1 PS, 1,6 kw
China Scooter BT49QT-10 50 4T Baotian 2006- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
China Scooter BT49QT-11DA1 50 4T Baotian 2008- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
China Scooter BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel Baotian 2006- 2012 1 3,5 PS, 2,6 kw
China Scooter BT49QT-12C1 50 4T Rebel Baotian 2006- 2012 1 3,5 PS, 2,6 kw
China Scooter BT49QT-12D1 50 4T Hero Baotian 2007- 2012 1 3,5 PS, 2,6 kw
China Scooter BT49QT-12E3 50 4T Rocky Baotian 2007- 2012 1 3,5 PS, 2,6 kw
China Scooter BT49QT-12F1 50 4T Tanco Baotian 2007- 2012 1 3,5 PS, 2,6 kw
China Scooter BT49QT-12G1 50 4T Baotian 2009- 2012 1 3,5 PS, 2,6 kw
China Scooter BT49QT-12P1 50 4T Tiger Baotian 2008- 2012 1 3,5 PS, 2,6 kw
China Scooter BT49QT-20A2 50 4T Terminator Baotian 2009- 2012 1 3,5 PS, 2,6 kw
China Scooter BT49QT-2A 50 4T Big Panther Baotian 2006- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
China Scooter BT49QT-2C 50 4T Baotian 2009- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
China Scooter BT49QT-3 50 4T Baotian 2006- 2007 1 3 PS, 2,2 kw
China Scooter BT49QT-6A1 50 4T Baotian 2009- 2012 1 3,4 PS, 2,5 kw
China Scooter BT49QT-6B1 50 4T Baotian 2009- 2012 1 3,7 PS, 2,7 kw
China Scooter BT49QT-6B4 50 4T Baotian 2009- 2012 1 3,7 PS, 2,7 kw
China Scooter BT49QT-7A 50 4T Smart Rider Baotian 2005- 2012 1 3,4 PS, 2,6 kw
China Scooter BT49QT-8 25 4T Smart Rider Baotian 2005- 2008 1 2,1 PS, 1,5 kw
China Scooter BT49QT-9 50 4T Sprint Baotian 2006- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
China Scooter BT49QT-9D1 50 4T Baotian 2009- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
China Scooter BT49QT-9R1 50 4T Speedy Baotian 2009- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
China Scooter BT49QT-9R3 50 4T Speedy Baotian 2009- 2012 1 3,7 PS, 2,7 kw
China Scooter BT49QT-9S1 50 4T Super Moto/City Baotian 2009- 2012 1 3,7 PS, 2,7 kw
China Scooter BT49QT-9S3 50 4T Baotian 2009- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
China Scooter BT50QT-11 50 4T Retro 1 Sitzer Baotian 2005- 2007 1 3 PS, 2,2 kw
China Scooter BT50QT-11E 50 4T Retro 2 Sitzer Baotian 2006- 2007 1 3 PS, 2,2 kw
China Scooter BT50QT-3 25 4T Sprint Baotian 2006- 2008 1 2,2 PS, 1,6 kw
China Scooter BT50QT-3N 25 4T Speedy Buffalo 2006- 2008 1 2,2 PS, 1,6 kw
China Scooter BT50QT-9N 50 4T Speedy Baotian 2006- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
China Scooter HT50QT-10 50 4T Huatian 2007- 2010 1
China Scooter HT50QT-16 50 4T Huatian 2007- 2012 1 3,1 PS, 2,3 kw
China Scooter HT50QT-22 50 4T retro Huatian 2007- 2010 1 2,7 PS, 2 kw
China Scooter HT50QT-25 50 4T Huatian 2007- 2012 1 3,1 PS, 2,3 kw
China Scooter HT50QT-26 50 4T Huatian 2008- 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
China Scooter HT50QT-29 50 4T Huatian 2009- 2012 1 2,9 PS, 2,1 kw
China Scooter HT50QT-29A 50 4T Huatian 2009- 2010 1 2,9 PS, 2,1 kw
China Scooter HT50QT-36 50 4T Huatian 2007- 2010 1 2,9 PS, 2,2 kw
China Scooter HT50QT-6 50 4T Huatian 2007- 2012 1 3,1 PS, 2,3 kw
China Scooter HT50QT-7 50 4T Huatian 2007- 2010 1
China Scooter HT50QT-9 50 4T Huatian 2007- 2012 1 3,1 PS, 2,3 kw
China Scooter HT50QT-9N 50 4T Huatian 2007- 2012 1 3,1 PS, 2,3 kw
China Scooter HY50QT-11 50 4T Dolphin Giantco 2009- 2012 1 2,5 PS, 1,8 kw
China Scooter HY50QT-6E 50 4T Venus II Giantco 2008- 2012 1 2,5 PS, 1,8 kw
China Scooter JJ50QT-11 50 4T 10 Zoll Cute Jiajue 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
China Scooter JJ50QT-11 50 4T 13 Zoll Cute Jiajue 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
China Scooter JJ50QT-11A 50 4T 10 Zoll Jiajue 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
China Scooter JJ50QT-11A 50 4T 13 Zoll Jiajue 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
China Scooter JJ50QT-11F 50 4T Jiajue 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
China Scooter JJ50QT-13 50 4T Virtuality Jiajue 2009- 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
China Scooter JJ50QT-15 50 4T Vogue Jiajue 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
China Scooter JJ50QT-17A 50 4T Matador Jiajue 2009- 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
China Scooter JJ50QT-18 50 4T 10 Zoll Alpha Jiajue 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
China Scooter JJ50QT-18 50 4T 12 Zoll Alpha Jiajue 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
China Scooter JJ50QT-21 50 4T 10 Zoll Fino Jiajue 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
China Scooter JJ50QT-21 50 4T 12 Zoll Fino Jiajue 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
China Scooter JJ50QT-22 50 4T F35 Jiajue 2010- 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
China Scooter JJ50QT-22 50 4T Race Jiajue 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
China Scooter JJ50QT-23 50 4T Ardour Jiajue 2009- 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
China Scooter JJ50QT-27 50 4T Jiajue 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
China Scooter JJ50QT-28 50 4T Jiajue 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
China Scooter JJ50QT-28 50 4T Forza Jiajue 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
China Scooter JJ50QT-29 50 4T Sport Jiajue 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
China Scooter JJ50QT-29A 50 4T Sport Jiajue 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
China Scooter JJ50QT-3 50 4T 10 Zoll Revenge Jiajue 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
China Scooter JJ50QT-3 50 4T 12 Zoll Revenge Jiajue 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
China Scooter JJ50QT-30A 50 4T Jiajue 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
China Scooter JJ50QT-30A 50 4T RY8 Jiajue 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
China Scooter JJ50QT-31B 50 4T Jiajue 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
China Scooter JJ50QT-31B 50 4T F3 Jiajue 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
China Scooter JJ50QT-3C 50 4T New Cute Jiajue 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
China Scooter JJ50QT-4 50 4T Mio Jiajue 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
China Scooter JJ50QT-8A 50 4T Max Jiajue 2012 1 3,3 PS, 2,4 kw
China Scooter JL50QT-13 50 4T Jinlun 2012 1 3,1 PS, 2,3 kw
China Scooter JL50QT-4 50 4T Jinlun 2008- 2012 1 3,1 PS, 2,3 kw
China Scooter JL50QT-5 50 4T Fighter Jinlun 2005- 2012 1 3,1 PS, 2,3 kw
China Scooter JL50QT-5B 50 4T Jinlun 2008- 2011 1 3,1 PS, 2,3 kw
China Scooter JL50QT-5C 50 4T Jinlun 2008- 2011 1 3,1 PS, 2,3 kw
China Scooter JL50QT-6 50 4T Jinlun 2008- 2012 1 3,1 PS, 2,3 kw
China Scooter JL50QT-6A 50 4T Jinlun 2010- 2012 1 3,1 PS, 2,3 kw
China Scooter JL50QT-6B 50 4T Jinlun 2010- 2012 1 3,1 PS, 2,3 kw
China Scooter JL50QT-6C 50 4T Jinlun 2010- 2011 1 3,1 PS, 2,3 kw
China Scooter JL50QT-6D 50 4T Jinlun 2010- 2011 1 3,1 PS, 2,3 kw
China Scooter JL50QT-7 50 4T Jinlun 2008- 2012 1 3,1 PS, 2,3 kw
China Scooter JL50QT-8 50 4T Jinlun 2008- 2012 1 3,1 PS, 2,3 kw
China Scooter JL50QT-9 50 4T Jinlun 2009- 2011 1 3,1 PS, 2,3 kw
China Scooter QM50QT-10A 50 4T RS700 Qingqi LAEAKA100 2008 1 2,9 PS, 2,1 kw
China Scooter QM50QT-10A 50 4T RS700 Qingqi LAEAKA100 2009 1 2,9 PS, 2,1 kw
China Scooter QM50QT-2 50 4T Capriolo Qingqi LAEABZ400 2007 1 2,9 PS, 2,1 kw
China Scooter QM50QT-2 50 4T Capriolo Qingqi LAEABZ400 2008 1 2,9 PS, 2,1 kw
China Scooter QM50QT-2 50 4T Capriolo Qingqi LAEABZ400 2009 1 2,9 PS, 2,1 kw
China Scooter QM50QT-2 50 4T Capriolo Qingqi LAEABZ400 2010 1 2,9 PS, 2,1 kw
China Scooter QM50QT-2 50 4T RS600 Qingqi LAEABZ400 2008 1 2,9 PS, 2,1 kw
China Scooter QM50QT-2 50 4T RS600 Qingqi LAEABZ400 2009 1 2,9 PS, 2,1 kw
China Scooter QM50QT-6A 50 4T RS450 Qingqi LAEAGZ400 2006 1 2,9 PS, 2,1 kw
China Scooter QM50QT-6A 50 4T RS450 Qingqi LAEAGZ400 2007 1 2,9 PS, 2,1 kw
China Scooter QM50QT-6A 50 4T RS450 Qingqi LAEAGZ400 2008 1 2,9 PS, 2,1 kw
China Scooter QM50QT-6A 50 4T RS450 Qingqi LAEAGZ400 2009 1 2,9 PS, 2,1 kw
China Scooter QM50QT-6A 50 4T RS450 Qingqi LAEAGZ400 2010 1 2,9 PS, 2,1 kw
China Scooter QM50QT-6A(A) 50 4T RS500 Qingqi LAEAGZ400 2006 1 2,9 PS, 2,1 kw
China Scooter QM50QT-6A(A) 50 4T RS500 Qingqi LAEAGZ400 2007 1 2,9 PS, 2,1 kw
China Scooter QM50QT-6A(A) 50 4T RS500 Qingqi LAEAGZ400 2008 1 2,9 PS, 2,1 kw
China Scooter QM50QT-6A(A) 50 4T RS500 Qingqi LAEAGZ400 2009 1 2,9 PS, 2,1 kw
China Scooter QM50QT-6A(A) 50 4T RS500 Qingqi LAEAGZ400 2010 1 2,9 PS, 2,1 kw
China Scooter QM50T-10A(A) 50 4T RS900 Qingqi LAEAKA10 2007 1 2,9 PS, 2,1 kw
China Scooter QM50T-10A(A) 50 4T RS900 Qingqi LAEAKA10 2008 1 2,9 PS, 2,1 kw
China Scooter QM50T-10A(A) 50 4T RS900 Qingqi LAEAKA10 2009 1 2,9 PS, 2,1 kw
China Scooter QMB139 GY6 50 4T 10 Zoll 2012 1
China Scooter QMB139 GY6 50 4T 10 Zoll mit SLS 2012 1
China Scooter QMB139 GY6 50 4T 12 Zoll 2012 1
China Scooter QMB139 GY6 50 4T 12 Zoll mit SLS 2012 1
China Scooter QMB139 GY6 50 4T 12 Zoll mit SLS Scheibenbremse hinten 2012 1
China Scooter X1 50 4T Flex Tech 2007 1 3,1 PS, 2,3 kw
China Scooter X1 50 4T Flex Tech 2008 1 3,1 PS, 2,3 kw
China Scooter X1 50 4T Flex Tech 2009 1 3,1 PS, 2,3 kw
China Scooter X1 50 4T Flex Tech 2010 1 3,1 PS, 2,3 kw
China Scooter X1 50 4T Flex Tech 2011 1 3,1 PS, 2,3 kw
China Scooter XL50QT-B 50 4T Xinling 2006 1
China Scooter XL50QT-B 50 4T Xinling 2007 1
China Scooter YY50QT 50 4T City Star Benzhou 2007- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
China Scooter YY50QT-10 50 4T Benzhou 2008- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
China Scooter YY50QT-10 50 4T Viper Jonway 2009- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
China Scooter YY50QT-10A 50 4T Benzhou 2009- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
China Scooter YY50QT-11 50 4T Benzhou 2008- 2011 1 3 PS, 2,2 kw
China Scooter YY50QT-12 50 4T Adventure/Eagle Jonway 2011- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
China Scooter YY50QT-14 50 4T Topdrive Benzhou 2008- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
China Scooter YY50QT-15 50 4T Retro Star Benzhou 2007- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
China Scooter YY50QT-2 50 4T Benzhou LD5TCBPA 2006- 2011 1 3 PS, 2,2 kw
China Scooter YY50QT-21 50 4T Benzhou 2008- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
China Scooter YY50QT-21 50 4T Force/Turbomax Jonway 2011- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
China Scooter YY50QT-21A 50 4T Force Jonway 2012 1 3 PS, 2,2 kw
China Scooter YY50QT-21A 50 4T Raptor Jonway 2012 1 3 PS, 2,2 kw
China Scooter YY50QT-21B 50 4T Force Jonway 2012 1 3 PS, 2,2 kw
China Scooter YY50QT-21C 50 4T Force Jonway 2012 1 3 PS, 2,2 kw
China Scooter YY50QT-21C 50 4T Raptor Jonway 2012 1 3 PS, 2,2 kw
China Scooter YY50QT-21D 50 4T Raptor Jonway 2012 1 3 PS, 2,2 kw
China Scooter YY50QT-21E 50 4T Raptor Jonway 2012 1 3 PS, 2,2 kw
China Scooter YY50QT-22 50 4T Benzhou 2008- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
China Scooter YY50QT-25A 50 4T Retro Sport Benzhou 2009- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
China Scooter YY50QT-26 50 4T Benzhou 2007- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
China Scooter YY50QT-26A 50 4T Benzhou 2008- 2012 1 3 PS, 2,2 kw
