Regler Gleichrichter Yamaha Rhino 450 Rhino 660

49,95 €
inkl. 19% USt. , zzgl. Versand
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 99,00 €
(Sie sparen 49.55%, also 49,05 €)

Verstärkte Ausführung mit höherer

Wärmeabfuhr

Stück
sofort verfügbar

voraussichtliche Zustellzeit: 1-4 Tage

Lieferzeit: 1 - 3 Werktage

Bestellen Sie innerhalb der nächsten 6 Stunden und 21 Minuten und 00 Sekunden und wir versenden Ihre Bestellung noch heute .
Regler Gleichrichter Yamaha Rhino 450 Rhino 660
49,95 €
inkl. 19% USt. , zzgl. Versand
Stück

Regler Gleichrichter Yamaha Rhino 450 Rhino 660 UTV

Verstärkte und Widerstandsfähigere Ausführung gegenüber dem Originalbauteil!

Erhöhte Wärmeabfuhr durch die speziellen Kühlkörper.

Höherer Wirkungsgrad!

Einfache Montage anstelle Orignalbauteil ohne irgendwelche Abänderungen!

Hochwertige Qualität

Anschlusspins am Stecker 6 Stück, bitte ggf. vor Bestellung überprüfen da es Modelle mit 5 Pins gibt.
Wenn Original Modell 5 Pins hat, passt dieser Regler nicht!
Befestigungslöcher cirka 65 bis 70mm Lochabstand.
Passend bei folgenden Modellen:
 

Modell Bj. Code Typ ( ab - bis )
Baujahr Zyl. Leistung
Yamaha MT-03 660 H 5YK1 RM021 RM021-000051 - 2006 1 45 PS, 33,4 kw
Yamaha MT-03 660 N 5YK3 RM022 RM022-000301 - 2006 1 34 PS, 25 kw
Yamaha MT-03 660 H 5YK2 RM024 RM024-000051 - 2007 1 45 PS, 33,4 kw
Yamaha MT-03 660 H 5YK5 RM024 RM024-008001 - 2008 1 45 PS, 33,4 kw
Yamaha MT-03 660 H 5YK7 RM024 RM024-025153 - 2009- 2010 1 48 PS, 35,3 kw
Yamaha MT-03 660 N 5YK4 RM025 RM025-000301 - 2007 1 34 PS, 25 kw
Yamaha MT-03 660 N 5YK6 RM025 RM025-000501 - 2008 1 34 PS, 25 kw
Yamaha MT-03 660 H 5YK9 RM027 RM027-000001 - 2011 1 48 PS, 35,3 kw
Yamaha SR 400 2RD1 RH051 RH051-000301 - 2014- 2016 1 23,2 PS, 17 kw
Yamaha VP 300 Versity 5SE1 SH011 SH011-000455 SH011-001639 2002- 2003 1 21 PS, 15,5 kw
Yamaha VP 300 Versity 1S61 SH014 SH014-000851 SH014-000900 2004 1 21 PS, 15,2 kw
Yamaha WR 250 R 32D1 DG201 DG201-000301 - 2008 1 30,7 PS, 22,6 kw
Yamaha WR 250 R 32D5 DG201 DG201-003118 - 2009 1 30,7 PS, 22,6 kw
Yamaha WR 250 R 32DB DG201 DG201-003634 - 2010 1 30,7 PS, 22,6 kw
Yamaha WR 250 R 32DF DG201 DG201-003912 - 2011 1 30,7 PS, 22,6 kw
Yamaha WR 250 R 32DH DG201 DG201-004047 - 2012 1 30,7 PS, 22,6 kw
Yamaha WR 250 R 32DN DG201 DG201-004258 - 2013 1 30,7 PS, 22,6 kw
Yamaha WR 250 R 32DT DG201 DG201-004517 - 2014 1 30,7 PS, 22,6 kw
Yamaha WR 250 R 32DW DG201 DG201-004861 - 2015 1 30,7 PS, 22,6 kw
Yamaha WR 250 X 32D2 DG202 DG202-000301 - 2008 1 30,7 PS, 22,6 kw
Yamaha WR 250 X 32D6 DG202 DG202-002428 - 2009 1 30,7 PS, 22,6 kw
Yamaha WR 250 X 32DC DG202 DG202-002695 - 2010- 2011 1 30,7 PS, 22,6 kw
Yamaha WR 250 X 32DJ DG202 DG202-002751 - 2012- 2013 1 30,7 PS, 22,6 kw
Yamaha WR 250 X 32DP DG202 DG202-002866 - 2014- 2015 1 30,7 PS, 22,6 kw
Yamaha XP 500 Tmax 4B51 SJ061 SJ061-000301 - 2008 2 44 PS, 33 kw
Yamaha XP 500 Tmax 4B5C SJ061 SJ061-021113 - 2009 2 44 PS, 33 kw
Yamaha XP 500 Tmax 4B5F SJ061 SJ061-037568 - 2010 2 44 PS, 33 kw
Yamaha XP 500 SV Tmax 1LD1 SJ061 SJ061-048690 - 2011 2 44 PS, 33 kw
Yamaha XP 500 Tmax 4B5T SJ061 SJ061-048010 - 2011 2 44 PS, 33 kw
Yamaha XP 500 A Tmax ABS 4B56 SJ064 SJ064-000301 - 2008 2 44 PS, 33 kw
Yamaha XP 500 A Tmax ABS 4B59 SJ064 SJ064-007308 - 2009 2 44 PS, 33 kw
Yamaha XP 500 A Tmax ABS 4B5N SJ064 SJ064-016108 - 2010 2 44 PS, 33 kw
Yamaha XP 500 SV A Tmax ABS 1LD3 SJ064 SJ064-022208 - 2011 2 44 PS, 33 kw
Yamaha XP 500 A Tmax ABS 4B5V SJ064 SJ064-021828 - 2011 2 44 PS, 33 kw
Yamaha XP 500 Tmax Black Max 4B5E SJ061 SJ061-037308 - 2010 2 44 PS, 33 kw
Yamaha XP 500 A Tmax White Max ABS 4B5P SJ064 SJ064-015988 - 2010 2 44 PS, 33 kw
Yamaha XT 660 Z Tenere 11D1 DM021 DM021-000051 - 2008 1 48 PS, 35 kw
Yamaha XT 660 Z Tenere 11D2 DM021 DM021-008922 - 2009 1 48 PS, 35 kw
Yamaha XT 660 Z Tenere 11D6 DM025 DM025-000328 - 2010 1 48 PS, 35 kw
Yamaha XT 660 Z Tenere 11D8 DM025 DM025-001151 - 2011 1 48 PS, 35 kw
Yamaha XT 660 Z Tenere 11D9 DM025 DM025-002151 - 2012 1 48 PS, 35 kw
Yamaha XT 660 Z Tenere 2BD3 DM041 DM041-005101 - 2013- 2014 1 48 PS, 35 kw
Yamaha XT 660 Z Tenere 2BD6 DM041 DM041-007101 - 2015- 2016 1 48 PS, 35 kw
Yamaha XT 660 Z Tenere 2BD7 DM041 DM041-007102 - 2015- 2016 1 48 PS, 35 kw
Yamaha XT 660 ZA Tenere ABS 2BE1 - - - 2012 1 48 PS, 35 kw
Yamaha XT 660 ZA Tenere ABS 56P1 DM024 DM024-000001 - 2011 1 48 PS, 35 kw
Yamaha XT 660 ZA Tenere ABS 2BE2 DM042 DM042-005101 - 2013- 2014 1 48 PS, 35 kw
Yamaha XT 660 ZA Tenere ABS 2BE3 DM042 DM042-010252 - 2015- 2016 1 48 PS, 35 kw
Yamaha XVS 125 H Drag Star 5JX1 VE011 VE011-000301 - 2000 2 13 PS, 9,6 kw
Yamaha XVS 125 H Drag Star 5JX3 VE011 VE011-010101 - 2001 2 13 PS, 9,6 kw
Yamaha XVS 125 H Drag Star 5JX5 VE011 VE011-010931 - 2002- 2003 2 13 PS, 9,6 kw
Yamaha XVS 125 N Drag Star 80 km/h 5JX2 VE012 VE012-000301 - 2000 2 13 PS, 9,6 kw
Yamaha XVS 125 N Drag Star 80 km/h 5JX4 VE012 VE012- - 2001 2 13 PS, 9,6 kw
Yamaha XVS 125 N Drag Star 80 km/h 5JX6 VE012 VE012- - 2002- 2003 2 13 PS, 9,6 kw
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic 5KSN VP161 VP161-000301 - 2003- 2004 2 62 PS, 45,5 kw
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic 5YSF VP161 VP161-005479 - 2005 2 62 PS, 45,5 kw
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic 5YSR VP161 VP161-010352 - 2006- 2007 2 62 PS, 45,5 kw
Yamaha XVZ 1300 TF Royal Star Venture 5JC1 VP091 VP091-000301 - 1999 4 95 PS, 69,6 kw
Yamaha XVZ 1300 TF Royal Star Venture 5JC2 VP091 VP091-001465 - 2000 4 95 PS, 69,6 kw
Yamaha XVZ 1300 TF Royal Star Venture 5JC3 VP091 VP091-001622 - 2001 4 95 PS, 69,6 kw
Yamaha YP 250 Majesty 5SJ2 SG048 SG048-003552 - 2002 1 21 PS, 15,5 kw
Yamaha YP 250 Majesty 5SJ9 SG048 SG048-006964 - 2003 1 21 PS, 15,5 kw
Yamaha YP 250 A Majesty ABS 5SJ5 SG04B SG04B-000301 - 2003 1 21,7 PS, 16 kw
Yamaha YP 250 R X-Max 1C01 SG161 SG161-000020 - 2005 1 20 PS, 14,8 kw
Yamaha YP 250 R X-Max 1C03 SG161 SG161-009989 - 2006 1 20 PS, 14,8 kw
Yamaha YP 400 Majesty 5RU1 SH021 SH021-000301 - 2004 1 34 PS, 25 kw
Yamaha YP 400 Majesty 5RU6 SH025 SH025-000301 - 2005 1 34 PS, 25 kw
Yamaha YP 400 Majesty 5RUK SH025 SH025-013683 - 2006 1 34 PS, 25 kw
Yamaha YP 400 Majesty 5RUG SH051 SH051-000301 - 2007 1 34 PS, 25 kw
Yamaha YP 400 Majesty 5RUX SH051 SH051-009200 - 2008 1 34 PS, 25 kw
Yamaha YP 400 Majesty 34B2 SH055 SH055-000301 - 2009 1 34 PS, 25 kw
Yamaha YP 400 Majesty 34BA SH055 SH055-002981 - 2010 1 34 PS, 25 kw
Yamaha YP 400 Majesty 34BD SH058 SH058-000301 - 2011- 2013 1 34 PS, 25 kw
Yamaha YP 400 A Majesty ABS 5RUJ SH054 SH054-000301 - 2007 1 34 PS, 25 kw
Yamaha YP 400 A Majesty ABS 34B1 SH054 SH054-001737 - 2008 1 34 PS, 25 kw
Yamaha YP 400 A Majesty ABS 34B3 SH056 SH056-000301 - 2009 1 34 PS, 25 kw
Yamaha YP 400 A Majesty ABS 34BB SH056 SH056-001281 - 2010 1 34 PS, 25 kw
Yamaha YP 400 A Majesty ABS 34BE SH059 SH059-000301 - 2011- 2013 1 34 PS, 25 kw
Yamaha YZF-R6 600 2C01 RJ111 RJ111-000301 - 2006 4 127 PS, 93,4 kw
Yamaha YZF-R6 600 2C0B RJ111 RJ111-015305 - 2007 4 127 PS, 93,4 kw
Yamaha YZF-R6 600 13S1 RJ151 RJ151-000301 - 2008 4 129 PS, 95 kw
Yamaha YZF-R6 600 13SB RJ151 RJ151-013030 - 2009 4 129 PS, 95 kw
Yamaha YZF-R6 600 13SL RJ155 RJ155-000301 - 2010 4 123,8 PS, 91 kw
Yamaha YZF-R6 600 13SV RJ155 RJ155-002714 - 2011 4 123,8 PS, 91 kw
Yamaha YZF-R6 600 1JSG RJ155 RJ155-004386 - 2012 4 123,8 PS, 91 kw
Yamaha YZF-R6 600 1JSU RJ155 RJ155-005856 - 2013 4 123,8 PS, 91 kw
Yamaha YZF-R6 600 2CX4 RJ155 RJ155-007120 - 2014 4 123,8 PS, 91 kw
Yamaha YZF-R6 600 2CXB RJ155 RJ155-007100 - 2014 4 123,8 PS, 91 kw
Yamaha YZF-R6 600 2CXE RJ155 RJ155-008279 - 2015 4 123,8 PS, 91 kw
Yamaha YZF-R6 600 Anniversary 1JSL RJ155 RJ155-004983 - 2012- 2013 4 123,8 PS, 91 kw
Yamaha YZF-R6 600 S Edition 2C01 RJ111 RJ111-000301 - 2006- 2007 4 120 PS, 92,7 kw

Hersteller: motorsportgoetz
Kategorie: Rhino YXR 450 / 660 / 700 Viking
Artikelnummer: 32332
GTIN: 4057711005257
Hubraum‍: 450660
Kraftradtyp‍: Quad ATV UTV
Modell‍: Rhino YXR

0

Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung:

Kontaktdaten
Frage zum Artikel



Regler Suzuki AN 400 Burgman

Kaufen Sie diesen Artikel im Set!

Gesamtpreis: 49,95 €


Zubehör