Regler Gleichrichter für Honda Kawasaki Suzuki Yamaha
Verstärkte und Widerstandsfähigere Regler Ausführung gegenüber dem Originalbauteil!
Lochabstand ca. 70mm
Erhöhte Wärmeabfuhr durch die speziellen Kühlkörper.
Höherer Wirkungsgrad!
Kompletter Kit mit allen notwendigen Teilen anschlussfertig ohne Abänderungen.
Regler hat 6 Pins am Stecker.
Bitte vor Bestellung genau prüfen ob Anschluss und Regler mit altem Original übereinstimmt!
Original Ersatzteile Vergleichsnummern:
SH140E-11
SH640E-11
SH650D-11
YAMAHA Vergleichsnummern:
5BN-81960-00
5GT-81960-00
5GT81960-01
4XY-81960-00
5SL-81-960-00
5GT-81960-00
Einfache Montage anstelle dem Original Regler / Gleichrichter ohne irgendwelche Abänderungen!
Passend bei folgenden Modellen:
Baujahr | Marke | Modell | ||||||||||||
2001 | HONDA | TRX500FA/FGA | Foreman | Rubicon | ||||||||||
2002 | HONDA | TRX500FA/FGA | Foreman | Rubicon | ||||||||||
2003 | HONDA | TRX500FA/FGA | Foreman | Rubicon | ||||||||||
2004 | HONDA | TRX500FA/FGA | Foreman | Rubicon | ||||||||||
2006 | KAWASAKI | ER-6N | ||||||||||||
2007 | KAWASAKI | ER-6N | ||||||||||||
2008 | KAWASAKI | ER-6N | ||||||||||||
2009 | KAWASAKI | ER-6N | ||||||||||||
2010 | KAWASAKI | ER-6N | ||||||||||||
2011 | KAWASAKI | ER-6N | ||||||||||||
2005 | KAWASAKI | KVF750 | Brute | Force | 4x4i | |||||||||
2006 | KAWASAKI | KVF750 | Brute | Force | 4x4i | |||||||||
2007 | KAWASAKI | KVF750 | Brute | Force | 4x4i | |||||||||
2005 | KAWASAKI | MULE | 600 | |||||||||||
2006 | KAWASAKI | MULE | 600 | |||||||||||
2007 | KAWASAKI | MULE | 600 | |||||||||||
2008 | KAWASAKI | MULE | 600 | |||||||||||
1993 | KAWASAKI | MULE | 610 | 4X4 | ||||||||||
2005 | KAWASAKI | MULE | 610 | 4X4 | ||||||||||
2006 | KAWASAKI | MULE | 610 | 4X4 | ||||||||||
2007 | KAWASAKI | MULE | 610 | 4X4 | ||||||||||
2008 | KAWASAKI | MULE | 610 | 4X4 | ||||||||||
2001 | KAWASAKI | MULE | 3000 | |||||||||||
2002 | KAWASAKI | MULE | 3000 | |||||||||||
2003 | KAWASAKI | MULE | 3000 | |||||||||||
2004 | KAWASAKI | MULE | 3000 | |||||||||||
2005 | KAWASAKI | MULE | 3000 | |||||||||||
2006 | KAWASAKI | MULE | 3000 | |||||||||||
2007 | KAWASAKI | MULE | 3000 | |||||||||||
2008 | KAWASAKI | MULE | 3000 | |||||||||||
1993 | KAWASAKI | MULE | 3010 | 4X4 | ||||||||||
2001 | KAWASAKI | MULE | 3010 | 4X4 | ||||||||||
2002 | KAWASAKI | MULE | 3010 | 4X4 | ||||||||||
2003 | KAWASAKI | MULE | 3010 | 4X4 | ||||||||||
2004 | KAWASAKI | MULE | 3010 | 4X4 | ||||||||||
2005 | KAWASAKI | MULE | 3010 | 4X4 | ||||||||||
2006 | KAWASAKI | MULE | 3010 | 4X4 | ||||||||||
2006 | KAWASAKI | MULE | 3010 | TRANS | 4X4 | |||||||||
2007 | KAWASAKI | MULE | 3010 | 4X4 | ||||||||||
2007 | KAWASAKI | MULE | 3010 | TRANS | 4X4 | |||||||||
2008 | KAWASAKI | MULE | 3010 | 4X4 | ||||||||||
2008 | KAWASAKI | MULE | 3010 | TRANS | 4X4 | |||||||||
2009 | KAWASAKI | MULE | 3010 | 4X4 | ||||||||||
2010 | KAWASAKI | MULE | 3010 | 4X4 | ||||||||||
1993 | KAWASAKI | MULE | 3020 | TURF | ||||||||||
2013 | KAWASAKI | Ninja | 300 | / | ABS | |||||||||
2014 | KAWASAKI | Ninja | 300 | / | ABS | |||||||||
2015 | KAWASAKI | Ninja | 300 | / | ABS | |||||||||
2016 | KAWASAKI | Ninja | 300 | / | ABS | |||||||||
2017 | KAWASAKI | Ninja | 300 | / | ABS | |||||||||
2012 | KAWASAKI | NINJA | 650 | |||||||||||
2013 | KAWASAKI | NINJA | 650 | |||||||||||
2014 | KAWASAKI | NINJA | 650 | |||||||||||
2015 | KAWASAKI | NINJA | 650 | |||||||||||
2016 | KAWASAKI | NINJA | 650 | |||||||||||
2017 | KAWASAKI | NINJA | 650 | |||||||||||
2011 | KAWASAKI | Ninja | 1000 | |||||||||||
2012 | KAWASAKI | Ninja | 1000 | |||||||||||
2013 | KAWASAKI | Ninja | 1000 | |||||||||||
2014 | KAWASAKI | Ninja | 1000 | |||||||||||
2015 | KAWASAKI | Ninja | 1000 | |||||||||||
2016 | KAWASAKI | Ninja | 1000 | |||||||||||
2006 | KAWASAKI | NINJA | 650R | |||||||||||
2007 | KAWASAKI | NINJA | 650R | |||||||||||
2008 | KAWASAKI | NINJA | 650R | |||||||||||
2009 | KAWASAKI | NINJA | 650R | |||||||||||
2010 | KAWASAKI | NINJA | 650R | |||||||||||
2011 | KAWASAKI | NINJA | 650R | |||||||||||
2007 | KAWASAKI | VERSYS | 650 | |||||||||||
2008 | KAWASAKI | VERSYS | 650 | |||||||||||
2009 | KAWASAKI | VERSYS | 650 | |||||||||||
2010 | KAWASAKI | VERSYS | 650 | |||||||||||
2011 | KAWASAKI | VERSYS | 650 | |||||||||||
2012 | KAWASAKI | VERSYS | 650 | |||||||||||
2013 | KAWASAKI | VERSYS | 650 | |||||||||||
2014 | KAWASAKI | VERSYS | 650 | |||||||||||
2015 | KAWASAKI | VERSYS | 650 | |||||||||||
2006 | KAWASAKI | Vulcan | 900 |
0 |