Kupplungsgewichte 16x13 - 5,5g
Fliehgewichten oder Variomatikgewichten.
Leichtere Gewichte erzeugen weniger Fliehkraft, schalten folglich später hoch. Der Motor dreht länger im oberen Bereich, gibt mehr Leistung ab. Und beschleunigt den Roller stärker, um den Preis höheren Lärms.
Schwerere Rollen bewirken das Gegenteil. Das ist in der Praxis eher von Nachteil, hält aber den Geräuschlevel niedrig, was durch die Gesetze leider vorgeschrieben ist.
Um der Beschleunigung eine geregelte Grenze zu setzen, gibt es die Anschlagshülse, die in der vorderen Scheibe sitzt. Je nach Dicke der Anschlaghülse kann die vordere Riemenscheibe sich nur in einem begrenzten Bereich bewegen und auch die Geschwindigkeit liegt nur in einem begrenzten Bereich.
Eine Entfernung dieser Anschlaghülse gibt die volle Übersetzung d.h. die volle Endgeschwindigkeit frei.
Kompatibel mit folgenden Modellen:
Marke | Modell | Hubraum |
AGRALE | CITY | 50 cc |
AGRALE | DAKAR | 50 cc |
AGRALE | FORCE | 50 cc |
AGRALE | TCHAU | 50 cc |
APRILIA | AMICO | 50 cc |
APRILIA | AREA 51 LC | 50 cc |
APRILIA | GULLIVER | 50 cc |
APRILIA | GULLIVER LC | 50 cc |
APRILIA | HABANA | 50 cc |
APRILIA | HABANA CUSTOM | 125 cc |
APRILIA | RALLY | 50 cc |
APRILIA | RALLY LC | 50 cc |
APRILIA | SCARABEO 4T cc | 100 cc |
APRILIA | SCARABEO | 50 cc |
APRILIA | SCARABEO DITECH | 50 cc |
APRILIA | SONIC | 50 cc |
APRILIA | SONIC GP | 50 cc |
APRILIA | SR DI TECH I.E. (MOT. APRILIA | 50 cc |
APRILIA | SR DI TECH (MOT. PIAGGIO | 50 cc |
APRILIA | SR FINO 1994 MOT. VERT | 50 cc |
APRILIA | SR LC | 50 cc |
APRILIA | SR NETSCAPER LC | 50 cc |
APRILIA | SR RACING LC | 50 cc |
APRILIA | SR REPLICA ARIA | 50 cc |
APRILIA | SR REPLICA LC | 50 cc |
APRILIA | SR STEALTH LC | 50 cc |
APRILIA | SR WWW | 50 cc |
ATALA | BYTE AT 10 | 50 cc |
ATALA | CAROSELLO | 50 cc |
ATALA | HACKER | 50 cc |
ATALA | HACKER AT12-RACING | 50 cc |
ATALA | HACKER LC | 50 cc |
BENELLI | 491 GT AIR COOLED | 50 cc |
BENELLI | 491 NAKED | 50 cc |
BENELLI | 491 RACING LC | 50 cc |
BENELLI | 491 RR LC | 50 cc |
BENELLI | 491 SP LC | 50 cc |
BENELLI | 491 SPORT LC | 50 cc |
BENELLI | 491 ST | 50 cc |
BENELLI | K2 | 100 cc |
BENELLI | K2 | 50 cc |
BENELLI | K2 LC | 50 cc |
BENELLI | PEPE | 50 cc |
BENELLI | PEPE LX | 50 cc |
BETA | ARK | 50 cc |
BETA | ARK LC | 50 cc |
BETA | ARK PRO RACE LC | 50 cc |
BETA | ARK SERIE K LC | 50 cc |
BETA | EIKON LC | 50 cc |
BETA | QUADRA CHRONO 2 | 50 cc |
BETA | TEMPO | 50 cc |
BRANDY | JAGUAR | 50 cc |
BRANDY | JT | 50 cc |
BS | 'V DIO GP | 50 cc |
BS | 'V DIO JX | 50 cc |
BS | 'V DIO SP | 50 cc |
BS | 'V DIO SR | 50 cc |
BS | 'V G5 | 50 cc |
BS | 'V Z5 | 50 cc |
BS | VILLA AX | 50 cc |
BS | VILLA DIO GZ | 50 cc |
BS | VILLA DIO ZX | 50 cc |
DERBI | ATLANTIS 02 BULLET | 50 cc |
DERBI | ATLANTIS 02 CITY | 50 cc |
DERBI | ATLANTIS 02 RED BULLET | 50 cc |
DERBI | ATLANTIS 02 TWO CHIC | 50 cc |
DERBI | ATLANTIS EU2 2T | 50 cc |
DERBI | ATLANTIS O2 | 50 cc |
DERBI | GP1 EURO2 | 50 cc |
DERBI | GP1 LC | 50 cc |
DERBI | VAMOS | 50 cc |
FANTIC | BIG WHEEL | 50 cc |
GARELLI | SR | 50 cc |
GILERA | DNA GP EXPERIENCE | 50 cc |
GILERA | DNA LC | 50 cc |
GILERA | EASY MOVING | 50 cc |
GILERA | ICE | 50 cc |
GILERA | RUNNER FL | 50 cc |
GILERA | RUNNER LC | 50 cc |
GILERA | RUNNER POGGIALI | 50 cc |
GILERA | RUNNER PUREJET | 50 cc |
GILERA | RUNNER SP LC | 50 cc |
GILERA | STALKER | 50 cc |
GILERA | STORM | 50 cc |
GILERA | TYPHOON | 50 cc |
GILERA | TYPHOON XR | 50 cc |
GILERA | TYPHOON X / X KAT | 50 cc |
HONDA | DIO GP / SR / SP | 50 cc |
HONDA | DIO ZX (HORIZONTAL CYL | 50 cc |
HONDA | DIO ZX (VERTICAL CYL | 50 cc |
HONDA | GX | 50 cc |
HONDA | SA VISION I / II SERIE | 50 cc |
HONDA | SA VISION MET-IN | 50 cc |
HONDA | SC01 | 50 cc |
HONDA | SC01L | 50 cc |
HONDA | SFX | 50 cc |
HONDA | SGX SKY | 50 cc |
HONDA | SH | 100 cc |
HONDA | SH | 50 cc |
HONDA | SJ BALI | 50 cc |
HONDA | SJ BALI EX | 100 cc |
HONDA | SRX SHADOW | 50 cc |
HONDA | SS | 50 cc |
HONDA | SXR | 50 cc |
HONDA | SZX X8R | 50 cc |
HSC | SC01 | 50 cc |
HSC | SC01L | 50 cc |
HYOSUNG | CUB | 50 cc |
HYOSUNG | SUPER CAB | 50 cc |
ITALJET | ADLY | 50 cc |
ITALJET | CRUISE | 50 cc |
ITALJET | DRAGSTER LC | 50 cc |
ITALJET | FORMULA | 50 cc |
ITALJET | FORMULA LC | 50 cc |
ITALJET | JET SET | 50 cc |
ITALJET | PISTA 2 YANKEE | 50 cc |
ITALJET | SCOOP 2/3 | 50 cc |
ITALJET | TORPEDO 4T | 125 cc |
ITALJET | TORPEDO | 50 cc |
ITALJET | TORPEDO NEW (2T | 50 cc |
ITALJET | VELOCIFERO | 50 cc |
KL | CLUB | 50 cc |
KL | RACER | 50 cc |
KTM | CHRONO | 50 cc |
KTM | GO | 50 cc |
KTM | K | 50 cc |
KYMCO | B&W EURO2 | 50 cc |
KYMCO | CX | 50 cc |
KYMCO | CX SUPER | 50 cc |
KYMCO | DINK AIR | 50 cc |
KYMCO | DINK CLASSIC EURO2 | 50 cc |
KYMCO | DINK LC | 50 cc |
KYMCO | DJ W | 50 cc |
KYMCO | DJ X | 50 cc |
KYMCO | DJ Y | 50 cc |
KYMCO | FEVER ZX | 50 cc |
KYMCO | FEVER ZX EURO2 | 50 cc |
KYMCO | HEROISM | 50 cc |
KYMCO | K12 | 50 cc |
KYMCO | KB | 50 cc |
KYMCO | PEOPLE | 50 cc |
KYMCO | SNIPER | 50 cc |
KYMCO | SNIPER DD | 50 cc |
KYMCO | SUPER 9 LC | 50 cc |
KYMCO | SUPER 9 SPORT EURO2 | 50 cc |
KYMCO | TOP BOY | 50 cc |
KYMCO | VITALITY 2T | 50 cc |
KYMCO | YUP EURO2 | 50 cc |
MACAL | CY STING | 50 cc |
MACAL | THUNDER | 50 cc |
MALAGUTI | CENTRO BASE | 50 cc |
MALAGUTI | CENTRO SL | 50 cc |
MALAGUTI | CENTRO SL KAT | 50 cc |
MALAGUTI | CIAK | 100 cc |
MALAGUTI | CIAK | 50 cc |
MALAGUTI | CIAK MASTER | 50 cc |
MALAGUTI | CIAK MONO EURO 2 2.3 | 50 cc |
MALAGUTI | CIAK MONO EURO 2 | 50 cc |
MALAGUTI | CIAK TD | 50 cc |
MALAGUTI | CROSSER CR1 | 50 cc |
MALAGUTI | F10 JET LINE / KAT | 50 cc |
MALAGUTI | F10 RESTYLING EU1 | 50 cc |
MALAGUTI | F10 RESTYLING / EURO2-2.3 | 50 cc |
MALAGUTI | F10 RESTYLING EURO2 | 50 cc |
MALAGUTI | F12 DIGIT LC KAT | 50 cc |
MALAGUTI | F12 PHANTOM | 100 cc |
MALAGUTI | F12 PHANTOM | 50 cc |
MALAGUTI | F12 PHANTOM EURO1 | 50 cc |
MALAGUTI | F12 PHANTOM EURO1 LC | 50 cc |
MALAGUTI | F12 PHANTOM KAT | 50 cc |
MALAGUTI | F12 PHANTOM LC | 50 cc |
MALAGUTI | F12 PHANTOM LC KAT | 50 cc |
MALAGUTI | F12 PHANTOM LC TWIN DISK | 50 cc |
MALAGUTI | F12 PHANTOM RESTYLING EU1 | 50 cc |
MALAGUTI | F12 PHANTOM RESTYLING EU2-2.3 | 50 cc |
MALAGUTI | F12 PHANTOM RESTYLING EU2-2.3 LC | 50 cc |
MALAGUTI | F12 PHANTOM RESTYLING EU2 LC | 50 cc |
MALAGUTI | F15 FIRE FOX LC / KAT | 50 cc |
MALAGUTI | F15 FIREFOX RESTYLING EURO2-2.3 | 50 cc |
MALAGUTI | F15 FIREFOX TWIN DISKS DIGIT LC KAT | 50 cc |
MALAGUTI | F15 FIREFOX TWIN DISKS & SPECIAL LC | 50 cc |
MALAGUTI | F15 TDS RESTYLING EURO1 LC | 50 cc |
MALAGUTI | YESTERDAY-YESTERDAY EURO | 50 cc |
MBK | BOOSTER CW | 50 cc |
MBK | BOOSTER CW L | 50 cc |
MBK | BOOSTER CW L SPIRIT | 50 cc |
MBK | BOOSTER CW NAKED | 50 cc |
MBK | BOOSTER CW R ROAD | 50 cc |
MBK | BOOSTER CW RS NG | 50 cc |
MBK | BOOSTER CW RS NG EURO1 | 50 cc |
MBK | BOOSTER CW RSP ROCKET | 50 cc |
MBK | BOOSTER CW RSX TRACK | 50 cc |
MBK | BOOSTER CW SPIRIT | 50 cc |
MBK | BOOSTER CW SPIRIT EURO2 | 50 cc |
MBK | BOOSTER CW SPIRIT KAT | 50 cc |
MBK | BOOSTER CW SP SPIRIT EURO2 | 50 cc |
MBK | CR Z TARGET | 50 cc |
MBK | CS MACH G | 50 cc |
MBK | EW STUNT | 50 cc |
MBK | HOT CHAMP | 50 cc |
MBK | YA EQUALIS | 50 cc |
MBK | YA R FORTE | 50 cc |
MBK | YA TA NEW SORRISO | 50 cc |
MBK | YE EVOLIS | 50 cc |
MBK | YH FLIPPER | 50 cc |
MBK | YH FLIPPER CAT | 50 cc |
MBK | YH FLIPPER EURO2 | 50 cc |
MBK | YM FIZZ | 50 cc |
MBK | YN OVETTO | 100 cc |
MBK | YN R OVETTO | 50 cc |
MBK | YN R OVETTO EURO2 | 50 cc |
MBK | YQ L NITRO JAGUAR | 50 cc |
MBK | YQ NITRO | 100 cc |
MBK | YQ NITRO EURO2 | 50 cc |
MBK | YQ NITRO LC / CAT | 50 cc |
M. LOTUS | MIRAGE | 50 cc |
MOTRON | STING | 50 cc |
MOTRON | SYNCRO | 50 cc |
MOTRON | THUNDER | 50 cc |
PEUGEOT | BUXY | 50 cc |
PEUGEOT | ELYSEO | 100 cc |
PEUGEOT | ELYSEO | 50 cc |
PEUGEOT | ELYSTAR TSDI | 50 cc |
PEUGEOT | LOOXOR | 100 cc |
PEUGEOT | LOOXOR | 50 cc |
PEUGEOT | LOOXOR TSDI | 50 cc |
PEUGEOT | METAL-X | 50 cc |
PEUGEOT | SC METROPOLIS LM | 50 cc |
PEUGEOT | SPEEDAKE | 50 cc |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT | 100 cc |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT | 50 cc |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT KAT | 50 cc |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT LC | 50 cc |
PEUGEOT | SQUAB | 50 cc |
PEUGEOT | ST RAPIDO/ L / L2 / 3 | 50 cc |
PEUGEOT | SV GEO | 50 cc |
PEUGEOT | SV L | 100 cc |
PEUGEOT | TREKKER | 100 cc |
PEUGEOT | TREKKER ROAD | 50 cc |
PEUGEOT | VIVACITY | 100 cc |
PEUGEOT | VIVACITY | 50 cc |
PEUGEOT | VIVACITY KAT | 50 cc |
PEUGEOT | VIVACITY SERIE SPECIALI | 50 cc |
PEUGEOT | X-FIGHT | 100 cc |
PEUGEOT | X-FIGHT | 50 cc |
PEUGEOT | X-FIGHT LC | 50 cc |
PEUGEOT | X-RACE | 50 cc |
PEUGEOT | ZENITH LN / LS / N | 50 cc |
PGO | BIG MAX / SPORT | 50 cc |
PGO | COMET | 50 cc |
PGO | STAR | 50 cc |
PGO | STAR II | 50 cc |
PIAGGIO | DIESIS | 50 cc |
PIAGGIO | FLY 2T | 50 cc |
PIAGGIO | FLY 4T | 50 cc |
PIAGGIO | FREE | 50 cc |
PIAGGIO | FREE DELIVERY | 50 cc |
PIAGGIO | FREE FL | 50 cc |
PIAGGIO | HEXAGON LX4 4T | 125 cc |
PIAGGIO | LIBERTY 4T | 125 cc |
PIAGGIO | LIBERTY 4T | 50 cc |
PIAGGIO | LIBERTY | 50 cc |
PIAGGIO | LIBERTY PTT EU2 2T | 50 cc |
PIAGGIO | LIBERTY RST 2T | 50 cc |
PIAGGIO | LIBERTY RST 4T | 50 cc |
PIAGGIO | NRG EXTREME | 50 cc |
PIAGGIO | NRG EXTREME LC | 50 cc |
PIAGGIO | NRG LC | 50 cc |
PIAGGIO | NRG MC3 AIR | 50 cc |
PIAGGIO | NRG MC3 DD LC | 50 cc |
PIAGGIO | NRG POWER DD | 50 cc |
PIAGGIO | NRG POWER PUREJET | 50 cc |
PIAGGIO | NRG PUREJET | 50 cc |
PIAGGIO | NRG RST MC2 LC | 50 cc |
PIAGGIO | NTT LC | 50 cc |
PIAGGIO | QUARTZ | 50 cc |
PIAGGIO | SFERA 4T LC | 125 cc |
PIAGGIO | SFERA | 75 cc |
PIAGGIO | SFERA BASE | 50 cc |
PIAGGIO | SFERA MAQUILLAGE 2 | 50 cc |
PIAGGIO | SFERA RST | 50 cc |
PIAGGIO | TYPHOON 5 KAT ARIA | 50 cc |
PIAGGIO | VESPA ET2 - CARBURATORE | 50 cc |
PIAGGIO | VESPA ET2 I.E | 50 cc |
PIAGGIO | VESPA ET4 | 125 cc |
PIAGGIO | VESPA ET4 ARIA | 50 cc |
PIAGGIO | VESPA LX 2T | 50 cc |
PIAGGIO | VESPA LX 4T | 50 cc |
PIAGGIO | ZIP 4T | 50 cc |
PIAGGIO | ZIP BASE | 50 cc |
PIAGGIO | ZIP BIMODALE | 50 cc |
PIAGGIO | ZIP EURO1 | 50 cc |
PIAGGIO | ZIP FAST RAIDER | 50 cc |
PIAGGIO | ZIP FAST RAIDER RST | 50 cc |
PIAGGIO | ZIP H2O / SP | 50 cc |
PIAGGIO | ZIP RST AIR | 50 cc |
RIZZATO | VAMOS | 50 cc |
SACHS | GIPSY | 50 cc |
SACHS | HERCULES LIMBO | 50 cc |
SACHS | SPEEDFIGHT | 50 cc |
SACHS | SQUAB | 50 cc |
SACHS | SR | 50 cc |
SIAM | FALKOM | 50 cc |
SIAM | S CROSS | 50 cc |
SUNDOWN | AKROS | 50 cc |
SUNDOWN | ERGON | 50 cc |
SUNDOWN | PALIO | 50 cc |
SUNDOWN | SUPER FIFTY | 50 cc |
SUZUKI | AH ADDRESS | 50 cc |
SUZUKI | AJ ZZ SEPIA S | 50 cc |
SUZUKI | AP | 50 cc |
SUZUKI | AY AIR | 50 cc |
SUZUKI | AY KATANA | 50 cc |
SUZUKI | AY KATANA LC / R | 50 cc |
SUZUKI | SEPIA | 50 cc |
SUZUKI | UF ESTILETE | 50 cc |
SUZUKI | UX ZILLION LC | 50 cc |
TGB | AKROS | 50 cc |
TGB | ERGON | 50 cc |
TGB | PALIO | 50 cc |
YAMAHA | BW'S | 100 cc |
YAMAHA | BW'S BUMP | 50 cc |
YAMAHA | BW'S NAKED | 50 cc |
YAMAHA | BW'S NEXT GENERATION | 50 cc |
YAMAHA | BW'S NEXT GENERATION KAT | 50 cc |
YAMAHA | BW'S ORIGINAL EURO2 | 50 cc |
YAMAHA | BW'S ORIGINAL / SPY | 50 cc |
YAMAHA | BW'S R | 50 cc |
YAMAHA | CR Z TARGET | 50 cc |
YAMAHA | CS JOG R | 50 cc |
YAMAHA | CS JOG R EURO2 | 50 cc |
YAMAHA | CW BW'S ORIGINAL EURO2 | 50 cc |
YAMAHA | CW L BW'S | 50 cc |
YAMAHA | CW RS SPY | 50 cc |
YAMAHA | CW SP BW'S ORIGINAL EURO2 | 50 cc |
YAMAHA | EW SLIDER | 50 cc |
YAMAHA | JOG | 50 cc |
YAMAHA | JOG ER | 50 cc |
YAMAHA | VINO | 50 cc |
YAMAHA | YA R AXIS | 50 cc |
YAMAHA | YA ZA JOG Z | 50 cc |
YAMAHA | YE ZEST | 50 cc |
YAMAHA | YH WHY | 50 cc |
YAMAHA | YH WHY EURO1 | 50 cc |
YAMAHA | YH WHY EURO2 | 50 cc |
YAMAHA | YM BREEZE | 50 cc |
YAMAHA | YN NEO'S | 100 cc |
YAMAHA | YN NEO'S EURO2 | 50 cc |
YAMAHA | YN R NEO'S / OVETTO | 50 cc |
YAMAHA | YQ AEROX | 100 cc |
YAMAHA | YQ AEROX LC | 50 cc |
YAMAHA | YQ L AEROX EURO2 | 50 cc |
YAMAHA | YW50 ZUMA | 50 cc |
Hersteller: | motorsportgoetz |
Kategorie: | Kupplung & Automatik |
Artikelnummer: | 3251300 |
GTIN: | 4058429388731 |
Kraftradtyp: | Quad ATV UTVRollerBuggy |
0