Bremsscheibe für Derbi Boulevard 2T / 4T 50 / Gilera Ice / Honda / Lemev / LML / MBK / PGO / Piaggio / Vespa vorne, mit ABE - Straßenzulassung
Bremsscheibe aus extrem belastbarem und hochwertigem High Tech Stahl
Neues Design für optimale Selbstreinigung und Kühlung der Bremsbeläge.
Beste Wärmeableitung bei höchster Selbstreinigung.
Super Bremsleistung mit exakter Dosierung für genauen Bremspunkt!
Mit ABE - TüV Zertifizierung mit Straßenzulassung!
Passend für folgende Modelle:
DERBI | BOULEVARD 2T / 4T | 50 | Baujahr | 09/18 | vorne |
GILERA | ICE | 50 | Baujahr | 99/05 | vorne |
HONDA | BALI 2T | 50 | Baujahr | 93→ | vorne |
LEMEV | STAR DE LUXE | 150 | Baujahr | 09 | vorne |
LML | STAR 151 I 4T ALL MODELS | 150 | Baujahr | 10/15 | vorne |
LML | STAR 2T / 4T ALL MODELS | 125 | Baujahr | 10/15 | vorne |
LML | STAR 2T / 4T ALL MODELS | 150 | Baujahr | 10/14 | vorne |
LML | STAR 4T / DELUXE 4T | 200 | Baujahr | 10/18 | vorne |
LML | STAR 4T LITE / MANUAL | 125 | Baujahr | 14/18 | vorne |
LML | STAR AUTOMATIC DELUXE 4T | 125 | Baujahr | 15/17 | vorne |
LML | STAR BICOLOR VINTAGE 4T | 125 | Baujahr | 10 | vorne |
LML | STAR BICOLOR VINTAGE 4T | 150 | Baujahr | 10 | vorne |
LML | STAR CORSA 4T | 165 | Baujahr | 10 | vorne |
LML | STAR DELUXE 2T | 150 | Baujahr | 01/03 | vorne |
LML | STAR DELUXE 4T | 125 | Baujahr | 01/18 | vorne |
LML | STAR GT / URBAN ALL MODELS | 200 | Baujahr | 12 | vorne |
LML | STAR GT 2T / 4T - STAR MAT 4T | 125 | Baujahr | 10 | vorne |
LML | STAR GT 2T / 4T / STAR MAT 4T | 150 | Baujahr | 10 | vorne |
LML | STAR OFF ROAD / RS / SPORT | 200 | Baujahr | 12 | vorne |
LML | STAR RS 4T | 125 | Baujahr | 10 | vorne |
LML | STAR RS 4T | 150 | Baujahr | 10 | vorne |
LML | STAR STREET POWER | 125 | Baujahr | 15/17 | vorne |
LML | STAR VINTAGE POWER | 125 | Baujahr | 15/17 | vorne |
MBK | BOOSTER NEXT GENERATION 2T AIR | 50 | Baujahr | 96→ | vorne |
MBK | STUNT / STUNT NAKED EW | 50 | Baujahr | 00/10 | vorne |
PGO | FLY 4T | 50 | Baujahr | 06 | vorne |
PGO | FREE | 50 | Baujahr | 95/02 | vorne |
PIAGGIO | FLY | 150 | Baujahr | 04/10 | vorne |
PIAGGIO | FLY 2T | 50 | Baujahr | 05/11 | vorne |
PIAGGIO | FLY 4T | 100 | Baujahr | 07/15 | vorne |
PIAGGIO | FLY 4T 2V | 50 | Baujahr | 10/11 | vorne |
PIAGGIO | FLY 4T 2V | 125 | Baujahr | 04/11 | vorne |
PIAGGIO | FLY 4T CHINA ENGINE | 50 | Baujahr | 06/07 | vorne |
PIAGGIO | FREE 2T | 100 | Baujahr | 02 | vorne |
PIAGGIO | FREE DELIVERY | 50 | Baujahr | 99/01 | vorne |
PIAGGIO | FREE FL | 50 | Baujahr | 95/02 | vorne |
PIAGGIO | HEXAGON GT 4T | 250 | Baujahr | 98/99 | vorne |
PIAGGIO | HEXAGON GT 4T. | 250 | Baujahr | 00/02 | vorne |
PIAGGIO | HEXAGON GTX | 150 | Baujahr | 00 | vorne |
PIAGGIO | HEXAGON GTX 11" WHEELS | 125 | Baujahr | 00 | vorne |
PIAGGIO | HEXAGON LX | 150 | Baujahr | 98 | vorne |
PIAGGIO | HEXAGON LX / LX4 | 125 | Baujahr | 98/01 | vorne |
PIAGGIO | HEXAGON LX / LXT | 180 | Baujahr | 98/01 | vorne |
PIAGGIO | SFERA | 75 | Baujahr | 96/99 | vorne |
PIAGGIO | SFERA | 125 | Baujahr | 95/97 | vorne |
PIAGGIO | SFERA 2T AIR | 50 | Baujahr | 91→ | vorne |
PIAGGIO | SFERA RST / RESTYLING | 50 | Baujahr | 95/99 | vorne |
PIAGGIO | SUPER HEXAGON GT | 250 | Baujahr | 00 | vorne |
PIAGGIO | SUPER HEXAGON GTX | 250 | Baujahr | 98/00 | vorne |
PIAGGIO | SUPER HEXAGON GTX-11" | 180 | Baujahr | 00 | vorne |
PIAGGIO | ZIP / SP L.C. | 50 | Baujahr | 96/19 | vorne |
PIAGGIO | ZIP 2000 MODEL 2T AIR | 50 | Baujahr | 96→ | vorne |
PIAGGIO | ZIP SP DAL 2T L.C. | 50 | Baujahr | 01→ | vorne |
VESPA | ELECTTRICA L3 CBS 3,6 KW | E | Baujahr | 18/21 | vorne |
VESPA | ELECTTRICA X 4,2 KW | E | Baujahr | 18/19 | vorne |
VESPA | ET 4 | 125 | Baujahr | 96/05 | vorne |
VESPA | ET2 / ET2 I.E. / ET4 | 50 | Baujahr | 96/05 | vorne |
VESPA | ET2 4T | 50 | Baujahr | 00/05 | vorne |
VESPA | ET2 LX 2T AIR | 50 | Baujahr | 97→ | vorne |
VESPA | ET4 | 150 | Baujahr | 96/05 | vorne |
VESPA | LX / LX E3 | 125 | Baujahr | 05/07 | vorne |
VESPA | LX 2T / LX 4T 4V | 50 | Baujahr | 05/13 | vorne |
VESPA | LX 4T 3V | 150 | Baujahr | 05/13 | vorne |
VESPA | LX 4T TOURING | 50 | Baujahr | 12/13 | vorne |
VESPA | LX I.E. 4T 3V | 125 | Baujahr | 05/15 | vorne |
VESPA | LXV 2T NAVY | 50 | Baujahr | 08 | vorne |
VESPA | LXV 4T NAVY | 125 | Baujahr | 08 | vorne |
VESPA | PE / PX | 200 | Baujahr | 98→ | vorne |
VESPA | PRIMAVERA 2T / 4T 4V | 50 | Baujahr | 13/18 | vorne |
VESPA | PRIMAVERA 2T SPORT / 4T S 4V SPORT | 50 | Baujahr | 07/13 | vorne |
VESPA | PRIMAVERA 4T 3V | 50 | Baujahr | 19 | vorne |
VESPA | PRIMAVERA 4T 3V | 150 | Baujahr | 13/15 | vorne |
VESPA | PRIMAVERA 4T 3V FL I-GET E4 | 50 | Baujahr | 20/21 | vorne |
VESPA | PRIMAVERA 4T 3V TOURING | 50 | Baujahr | 13/18 | vorne |
VESPA | PRIMAVERA 4T 3V TOURING I-GET E4 | 50 | Baujahr | 19/21 | vorne |
VESPA | PRIMAVERA 4T I.E. 3V | 125 | Baujahr | 15/21 | vorne |
VESPA | PRIMAVERA 4T RED E5 | 50 | Baujahr | 20/21 | vorne |
VESPA | PRIMAVERA 4T S 4V | 50 | Baujahr | 07/21 | vorne |
VESPA | PRIMAVERA 4T YATCHT CLUB | 50 | Baujahr | 19/20 | vorne |
VESPA | PRIMAVERA I.E 3V 4T 70º | 125 | Baujahr | 15/16 | vorne |
VESPA | PRIMAVERA TOURING 3V | 150 | Baujahr | 15 | vorne |
VESPA | PX 2T / 70º / TOURING | 125 | Baujahr | 96/17 | vorne |
VESPA | PX 2T / PX 2T TOURING | 150 | Baujahr | 96/17 | vorne |
VESPA | PX E | 200 | Baujahr | 98/07 | vorne |
VESPA | PX S 4T I.E. / 4T TOURING | 125 | Baujahr | 96/16 | vorne |
VESPA | S | 125 | Baujahr | 07/09 | vorne |
VESPA | S - SPORT | 150 | Baujahr | 07 | vorne |
VESPA | S 4T I.E. & COLLEGE | 125 | Baujahr | 09/10 | vorne |
VESPA | S 4T I.E. / COLLEGE / S | 150 | Baujahr | 09/12 | vorne |
VESPA | S SPORT 4T 3V | 125 | Baujahr | 11/13 | vorne |
VESPA | SPRINT 4S 4T 3V NOTTE | 50 | Baujahr | - | vorne |
VESPA | SPRINT 4T 3V | 50 | Baujahr | 13/21 | vorne |
VESPA | SPRINT 4T S 3V | 125 | Baujahr | 17/18 | vorne |
VESPA | SPRINT RACING SIXTIES 4S 4T 3V E4 | 50 | Baujahr | 952 | vorne |
VESPA | SPRINT S 2T / 4T 3V | 50 | Baujahr | 13/18 | vorne |
VESPA | SPRINT S 4T 3V E4 / E5 | 50 | Baujahr | 004 | vorne |
VESPA | SPRINT SPORT 4T 3V E4 | 50 | Baujahr | 004 | vorne |
Technische Daten der neuen Bremsscheibe:
Aussendurchmesser: 200mm
Innendurchmesser: 96,5mm
Stärke: 4,0
Anzahl der Befestigungslöcher: 5
Durchmesser der Befestigungslöcher: 6,5
Neue Technik des Bremsscheibenspezialist NG Brake Disc.
Das spanisches Familienunternehmen, welches sich seit mehr als 20 Jahren auf die Produktion von Bremsscheiben spezialisiert hat.
Über 30 namhafte europäische und japanische Fahrzeughersteller vertrauen auf die Spitzenqualität von NG und rüsten ihre Fahrzeuge ab Werk mit NG gefertigten Bremsscheiben Serienmäßig aus.
Als einer der wenigen Hersteller verfügen alle NG Bremsscheiben über eine Zertifizierung des TÜV Rheinland und dürfen im öffentlichen Straßenverkehr gefahren werden.
Die Allgemeine Betriebserlaubnis des Kraftfahrtbundesamtes KBA wird bei jeder Bremsscheibe mittels Stempel auf der Bremsscheibe mitgeliefert. Extra TüV Eintragung muß daher nicht gemacht werden!
Die Bremsscheibe hat die Abmessungen wie Original und ist deshalb leicht und schnell wie Original Bremsscheiben zu montieren.
0