Bremssattel Komplettset hinten Reparatursatz für Brembo Enduro Cross KTM EXC SX SXF Husaberg Husqvarna
Reparatur Komplettset für den hinteren Brembo Bremssattel bei KTM, Husqarna und Husaberg.
Enthält alle zur Reparatur des Bremssattels benötigten Teile.
Komplettset für einen Bremssattel.
Passt hinten an folgende Modelle:Modell | Baujahr | Zyl. | Leistung | ||||||||||||
Husaberg FE 250 ie Enduro | 2013- 2014 | 1 | 39/11 PS, 29/8 kw | ||||||||||||
Husaberg FE 350 ie Enduro | 2013- 2014 | 1 | |||||||||||||
Husaberg FE 390 ie Enduro | 2010 | 1 | |||||||||||||
Husaberg FE 390 ie Enduro | 2011 | 1 | |||||||||||||
Husaberg FE 450 E Enduro | 2006 | 1 | |||||||||||||
Husaberg FE 450 E Enduro | 2007 | 1 | |||||||||||||
Husaberg FE 450 E Enduro | 2008 | 1 | |||||||||||||
Husaberg FE 450 ie Enduro | 2009 | 1 | 50 PS, 37 kw | ||||||||||||
Husaberg FE 450 ie Enduro | 2010 | 1 | 50 PS, 37 kw | ||||||||||||
Husaberg FE 450 ie Enduro | 2011 | 1 | 50 PS, 37 kw | ||||||||||||
Husaberg FE 501 ie Enduro | 2013- 2014 | 1 | |||||||||||||
Husaberg FE 550 E Enduro | 2007 | 1 | |||||||||||||
Husaberg FE 550 E Enduro | 2008 | 1 | |||||||||||||
Husaberg FE 570 ie Enduro | 2009 | 1 | |||||||||||||
Husaberg FE 570 ie Enduro | 2010 | 1 | |||||||||||||
Husaberg FE 570 ie Enduro | 2011 | 1 | |||||||||||||
Husaberg FS 450 E Supermoto | 2006 | 1 | |||||||||||||
Husaberg FS 450 E Supermoto | 2008 | 1 | |||||||||||||
Husaberg FS 570 ie Supermoto | 2010 | 1 | |||||||||||||
Husaberg FS 570 ie Supermoto | 2011 | 1 | |||||||||||||
Husaberg FX 450 ie Cross | 2010 | 1 | |||||||||||||
Husaberg FX 450 ie Cross | 2011 | 1 | |||||||||||||
Husaberg TE 250 2T Enduro | 2011 | 1 | 52/11 PS 38/8 kw | ||||||||||||
Husaberg TE 250 2T Enduro | 2012 | 1 | 52/11 PS 38/8 kw | ||||||||||||
Husaberg TE 250 2T Enduro | 2013- 2014 | 1 | 52/11 PS 38/8 kw | ||||||||||||
Husaberg TE 300 2T Enduro | 2011 | 1 | |||||||||||||
Husaberg TE 300 2T Enduro | 2012 | 1 | |||||||||||||
Husaberg TE 300 2T Enduro | 2013- 2014 | 1 | |||||||||||||
Husqvarna FC 250 | 2014 | 1 | |||||||||||||
Husqvarna FC 350 | 2014 | 1 | |||||||||||||
Husqvarna FC 450 | 2014 | 1 | |||||||||||||
Husqvarna FE 250 | 2014 | 1 | |||||||||||||
Husqvarna FE 350 | 2014 | 1 | |||||||||||||
Husqvarna FE 450 | 2014 | 1 | 53 PS, 39 kw | ||||||||||||
Husqvarna FE 501 | 2014 | 1 | |||||||||||||
Husqvarna FE 501 | 2015 | 1 | |||||||||||||
Husqvarna FE 501 | 2016 | 1 | |||||||||||||
Husqvarna FE 501 | 2017 | 1 | |||||||||||||
Husqvarna FE 501 | 2018 | 1 | |||||||||||||
Husqvarna TC 125 | 2014 | 1 | 38 PS, 28 kw | ||||||||||||
Husqvarna TC 250 2T | 2014 | 1 | |||||||||||||
Husqvarna TE 250 2T | 2014 | 1 | 52 PS, 38,2 kw | ||||||||||||
Husqvarna TE 300 2T | 2014 | 1 | 54 PS, 39,7 kw | ||||||||||||
Husqvarna TE 300 2T | 2015 | 1 | 54 PS, 39,7 kw | ||||||||||||
Husqvarna TE 300 2T | 2016 | 1 | 54 PS, 39,7 kw | ||||||||||||
Husqvarna TE 300 2T | 2017 | 1 | |||||||||||||
KTM EXC 125 2T | 2006 | 1 | 35 PS, 26 kw | ||||||||||||
KTM EXC 200 2T | 2004 | 1 | 37 PS, 27 kw | ||||||||||||
KTM EXC 200 2T | 2005 | 1 | 37 PS, 27 kw | ||||||||||||
KTM EXC 250 2T | 2000 | 1 | 50 PS, 37 kw | ||||||||||||
KTM EXC 250 2T | 2004 | 1 | 50 PS, 37 kw | ||||||||||||
KTM EXC 250 2T | 2005 | 1 | 50 PS, 37 kw | ||||||||||||
KTM EXC 300 2T | 2004 | 1 | 52 PS, 38 kw | ||||||||||||
KTM EXC 300 2T | 2005 | 1 | 52 PS, 38 kw | ||||||||||||
KTM EXC 450 R | 2008 | 1 | 49 PS, 36 kw | ||||||||||||
KTM EXC 450 Racing | 2003 | 1 | 49 PS, 36 kw | ||||||||||||
KTM EXC 450 Racing | 2004 | 1 | 49 PS, 36 kw | ||||||||||||
KTM EXC 450 Racing | 2005 | 1 | 49 PS, 36 kw | ||||||||||||
KTM EXC 450 Racing | 2006 | 1 | 49 PS, 36 kw | ||||||||||||
KTM EXC 450 Racing | 2007 | 1 | 49 PS, 36 kw | ||||||||||||
KTM EXC 450 Sixdays | 2009 | 1 | 49 PS, 36 kw | ||||||||||||
KTM EXC 450 Sixdays | 2010 | 1 | 49 PS, 36 kw | ||||||||||||
KTM EXC 450 Sixdays | 2011 | 1 | 49 PS, 36 kw | ||||||||||||
KTM EXC 500 ie | 2012 | 1 | 61 PS, 45 kw | ||||||||||||
KTM EXC 500 ie | 2013 | 1 | |||||||||||||
KTM EXC 500 ie | 2014 | 1 | |||||||||||||
KTM EXC 500 ie | 2015 | 1 | |||||||||||||
KTM EXC 500 ie Sixdays | 2012 | 1 | 61 PS, 45 kw | ||||||||||||
KTM EXC 500 ie Sixdays | 2013 | 1 | |||||||||||||
KTM EXC 500 ie Sixdays | 2014 | 1 | |||||||||||||
KTM EXC 500 ie Sixdays | 2015 | 1 | |||||||||||||
KTM EXC 525 Racing | 2004 | 1 | 61 PS, 45 kw | ||||||||||||
KTM EXC 525 Racing | 2005 | 1 | 61 PS, 45 kw | ||||||||||||
KTM EXC 525 Racing | 2006 | 1 | 61 PS, 45 kw | ||||||||||||
KTM EXC 525 Racing | 2007 | 1 | 61 PS, 45 kw | ||||||||||||
KTM EXC 530 R | 2008 | 1 | 61 PS, 45 kw | ||||||||||||
KTM EXC 530 | 2009 | 1 | 61 PS, 45 kw | ||||||||||||
KTM EXC 530 | 2010 | 1 | 61 PS, 45 kw | ||||||||||||
KTM EXC 530 | 2011 | 1 | 61 PS, 45 kw | ||||||||||||
KTM EXC-F 350 ie4T | 2013 | 1 | |||||||||||||
KTM EXC-F 350 ie4T | 2014 | 1 | |||||||||||||
KTM EXC-F 350 ie4T | 2015 | 1 | |||||||||||||
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays | 2013 | 1 | |||||||||||||
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays | 2014 | 1 | |||||||||||||
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays |
0 |