Sprocket rear t.42 KTM SX/EXC/SXF 125/250/450/525/530 SMC 690 Dual Pro Extreme

49,95 €
incl. 19% VAT , plus shipping costs
Manufacturers recommended retail price: 59,00 €
(Save 15.34%, i.e. 9,05 €)

Sprocket Dual Aluminium/steel rear with 42 teeth for KTM SX/EXC/SXF 125/250/450/525/530, SMC 690

piece
Low stock level

Delivery status: 1-4 days

Delivery time: 1 - 3 Workdays

Order within the next 13 hours and 57 minutes and 00 seconds and we will ship your order today .
Sprocket rear t.42 KTM SX/EXC/SXF 125/250/450/525/530 SMC 690 Dual Pro Extreme
49,95 €
incl. 19% VAT , plus shipping costs
piece

Sprocket Dual Aluminium/steel with 42 teeth specially for KTM SX/EXC/SXF 125/250/450/525/530, SMC690

KTM sprocket as original translation in higher quality as original, Made in Germany!

Sprocket Pro Extreme with 42 teeth for KTM SX / EXC / SXF 125/250/450/525/530/620/625/640/690, KTM 2 stroke models from year 1983, 4 stroke models from 1999 onwards.

The Pro Extreme sprocket is specially designed for tipped motorcycles or models with high performance and low weight.

Division: 520
Inner diameter: 125 mm
Bolt circle: 150 mm
Bore: 8.5 mm
Number of holes: 6

Here, conventional chain wheels do not withstand the torque at low vehicle weight!
PRO Exteme carbon steel teeth in combination with an aluminum inner rim for less wear and less weight especially for MX and Enduro motorbikes.
The Pro Extreme sprockets have been developed to achieve long life, durability at high forces and the extremely high stability of a steel sprocket!
The reduction in weight resulting from this combination of steel and aluminum is a brilliant secondary effect.
The steel of the Pro Extreme sprocket is made of high-quality C45 carbon steel with fully CNC machined holes,
Indentation, bolt holes, while the aluminum side was created with laser-cut procedures.
The Pro Extreme sprocket is designed so that the aluminum rests on the steel and is connected by high-strength aluminum rivet pins.
The cutouts and the thickness of the Pro Extreme sprockets have been designed to maintain the lowest weight and to achieve the highest rigidity, especially with heavy motorcycles!

Sprocket complete kit with easy mounting instead of the original sprocket.
Sprocket specially suitable for the following KTM models:
Modell Year Power
KTM Adventure 640 R 1999 34/50 PS, 25/37 kw
KTM Adventure 640 R 2000 49 PS, 36 kw
KTM Adventure 640 LC4 2001 49 PS, 36 kw
KTM Adventure 640 LC4 2002 49 PS, 36 kw
KTM Adventure 640 LC4 2003 49 PS, 36 kw
KTM Adventure 640 LC4 2004 54,5 PS, 40 kw
KTM Adventure 640 LC4 2005 54,5 PS, 40 kw
KTM Adventure 640 LC4 2006 54,5 PS, 40 kw
KTM Adventure 640 LC4 2007 54,5 PS, 40 kw
KTM Duke 400 1994- 1995 27/44 PS, 20/32 kw
KTM Duke 620 1994 31/50 PS, 23/37 kw
KTM Duke 620 1995 31/50 PS, 23/37 kw
KTM Duke 620 E 1996 31/50 PS, 23/37 kw
KTM Duke 620 E 1997- 1998 32/50 PS, 23/37 kw
KTM Duke 690 2008 65 PS, 48 kw
KTM Duke 690 2009 65 PS, 48 kw
KTM Duke 690 2010 65 PS, 48 kw
KTM Duke 690 R 2010 70 PS, 51,5 kw
KTM Duke 690 2011 65 PS, 48 kw
KTM Duke 690 R 2011- 2012 70 PS, 51,5 kw
KTM Duke 690 ABS 2012 68 PS, 50 kw
KTM Duke 690 ABS 2013 68 PS, 50 kw
KTM Duke 690 R ABS 2013 70 PS, 51,5 kw
KTM Duke 690 ABS 2014 68 PS, 50 kw
KTM Duke 690 R ABS 2014 70 PS, 51,5 kw
KTM Duke 690 ABS 2015 68 PS, 50 kw
KTM Duke 690 R ABS 2015 70 PS, 51,5 kw
KTM Duke 690 ABS 2016 73 PS, 54 kw
KTM Duke 690 R ABS 2016 75 PS, 55 kw
KTM Duke 690 ABS 2017 73 PS, 54 kw
KTM Duke 690 R ABS 2017 75 PS, 55 kw
KTM Duke II 640 E 1999 34/50 PS, 25/37 kw
KTM Duke II 640 E 2000 54,5 PS, 40 kw
KTM Duke II 640 E 2001 54,5 PS, 40 kw
KTM Duke II 640 E 2002 54,5 PS, 40 kw
KTM Duke II 640 E 2003 54,5 PS, 40 kw
KTM Duke II 640 E 2004 54,5 PS, 40 kw
KTM Duke II 640 E 2005 54,5 PS, 40 kw
KTM Duke II 640 E 2006- 2007 54,5 PS, 40 kw
KTM E-GS 600 LC4 1993 27/45 PS, 20/33 kw
KTM EGS 125 2T 1993 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EGS 125 2T 1994 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EGS 125 2T 1995 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EGS 125 2T 1996 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EGS 125 2T 1997 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EGS 125 2T 1998 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EGS 125 2T 1999 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EGS 200 2T 1998 37 PS, 27 kw
KTM EGS 200 2T 1999 37 PS, 27 kw
KTM EGS 250 2T 1993 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EGS 250 2T 1994 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EGS 250 2T 1995 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EGS 250 2T 1996 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EGS 250 2T 1997 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EGS 250 2T 1998 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EGS 250 2T 1999 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EGS 300 2T 1993 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EGS 300 2T 1994 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EGS 300 2T 1995 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EGS 300 2T 1996 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EGS 300 2T 1997 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EGS 300 2T 1998 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EGS 300 2T 1999 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EGS 350 LC4 1993 38 PS, 28 kw
KTM EGS 350 LC4 1994
KTM EGS 360 2T 1996 19 PS, 14 kw
KTM EGS 360 2T 1996 54 PS, 40 kw
KTM EGS 360 2T 1997 19 PS, 14 kw
KTM EGS 360 2T 1997 54 PS, 40 kw
KTM EGS 380 2T 1998 17/59 PS, 13/43 kw
KTM EGS 380 2T 1999 17/59 PS, 13/43 kw
KTM EGS 400 LC4 1993 32/42 PS, 23/31 kw
KTM EGS 400 LC4 1994 32/42 PS, 23/31 kw
KTM EGS 400 LC4 1995 30/41 PS, 22/30 kw
KTM EGS 400 LC4 1996 30/41 PS, 22/30 kw
KTM EGS 400 LC4 1997 30/41 PS, 22/30 kw
KTM EGS 620 LC4 1994 31 PS, 23 kw
KTM EGS 620 LC4 1994 50 PS, 37 kw
KTM EGS 620 LC4 1995 31 PS, 23 kw
KTM EGS 620 LC4 1995 50 PS, 37 kw
KTM EGS 620 LC4 1996 31 PS, 23 kw
KTM EGS 620 LC4 1996 50 PS, 37 kw
KTM EGS 620 LC4-E 1997- 1998 32/50 PS, 23/37 kw
KTM EGS 620 LC4 1997- 1998 32/50 PS, 23/37 kw
KTM EGS 620 LC4 LSE 1997- 1998 32/50 PS, 23/37 kw
KTM EGS 620 LC4-E Adventure 1997- 1998 50 PS,37 kw
KTM EGS 620 LC4 Dakar 1995
KTM EGS-E 400 LC4 1997 30/41 PS, 22/30 kw
KTM Enduro 690 2008 62 PS, 45 kw
KTM Enduro 690 2009 63 PS, 46,3 kw
KTM Enduro 690 R 2009 63 PS, 46,3 kw
KTM Enduro 690 2010 63 PS, 46,3 kw
KTM Enduro 690 R 2010 63 PS, 46,3 kw
KTM Enduro 690 R 2011 63 PS, 46,3 kw
KTM Enduro 690 R 2012 67 PS, 49 kw
KTM Enduro 690 R 2013 67 PS, 49 kw
KTM Enduro 690 R 2014 67 PS, 49 kw
KTM Enduro 690 R 2015 67 PS, 49 kw
KTM Enduro 690 R ABS 2016- 2017 67 PS, 49 kw
KTM EXC 125 2T 1993 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EXC 125 2T 1994 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EXC 125 2T 1995 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EXC 125 2T 1996 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EXC 125 2T 1997 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EXC 125 2T 1998 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EXC 125 2T 1999 11/35 PS, 8/26 kw
KTM EXC 125 2T 2000 35 PS, 26 kw
KTM EXC 125 2T 2001 35 PS, 26 kw
KTM EXC 125 2T 2002 35 PS, 26 kw
KTM EXC 125 2T 2003 35 PS, 26 kw
KTM EXC 125 2T 2004 35 PS, 26 kw
KTM EXC 125 2T 2005 35 PS, 26 kw
KTM EXC 125 2T 2006 35 PS, 26 kw
KTM EXC 125 2T 2007 35 PS, 26 kw
KTM EXC 125 2T 2008 35 PS, 26 kw
KTM EXC 125 2T 2009 35 PS, 26 kw
KTM EXC 125 2T 2010 35 PS, 26 kw
KTM EXC 125 2T 2011 35 PS, 26 kw
KTM EXC 125 2T 2012 35 PS, 26 kw
KTM EXC 125 2T 2013
KTM EXC 125 2T 2014
KTM EXC 125 2T 2015
KTM EXC 125 2T 2016
KTM EXC 125 2T Sixdays 2009 35 PS, 26 kw
KTM EXC 125 2T Sixdays 2010 35 PS, 26 kw
KTM EXC 125 2T Sixdays 2011 35 PS, 26 kw
KTM EXC 125 2T Sixdays 2012 35 PS, 26 kw
KTM EXC 125 2T Sixdays 2013
KTM EXC 125 2T Sixdays 2014
KTM EXC 125 2T Sixdays 2015
KTM EXC 125 2T Sixdays 2016
KTM EXC 200 2T 1998 37 PS, 27 kw
KTM EXC 200 2T 1999 37 PS, 27 kw
KTM EXC 200 2T 2000 37 PS, 27 kw
KTM EXC 200 2T 2001 37 PS, 27 kw
KTM EXC 200 2T 2002 37 PS, 27 kw
KTM EXC 200 2T 2003 37 PS, 27 kw
KTM EXC 200 2T 2004 37 PS, 27 kw
KTM EXC 200 2T 2005 37 PS, 27 kw
KTM EXC 200 2T 2006 37 PS, 27 kw
KTM EXC 200 2T 2007 37 PS, 27 kw
KTM EXC 200 2T 2008 37 PS, 27 kw
KTM EXC 200 2T 2009 37 PS, 27 kw
KTM EXC 200 2T 2010 37 PS, 27 kw
KTM EXC 200 2T 2011 37 PS, 27 kw
KTM EXC 200 2T 2012 37 PS, 27 kw
KTM EXC 200 2T 2013
KTM EXC 200 2T 2014
KTM EXC 200 2T 2015
KTM EXC 200 2T 2016
KTM EXC 250 2T 1993 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EXC 250 2T 1994 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EXC 250 2T 1995 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EXC 250 2T 1996 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EXC 250 2T 1997 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EXC 250 2T 1998 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EXC 250 2T 1999 17/50 PS, 13/37 kw
KTM EXC 250 2T 2000 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 2T 2001 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 2T 2002 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 2T 2003 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 2T 2004 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 2T 2005 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 2T 2006 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 2T 2007 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 2T 2008 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 2T 2009 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 2T 2010 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 2T 2011 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 2T 2012 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 2T 2013
KTM EXC 250 2T 2014
KTM EXC 250 2T 2015
KTM EXC 250 2T 2016
KTM EXC 250 2T 2017
KTM EXC 250 4T Racing 2002 11 PS, 8 kw
KTM EXC 250 4T Racing 2003 11 PS, 8 kw
KTM EXC 250 4T Racing 2004 11 PS, 8 kw
KTM EXC 250 4T Racing 2005 11 PS, 8 kw
KTM EXC 250 4T Racing 2006 11 PS, 8 kw
KTM EXC 250 2T Sixdays 2009 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 2T Sixdays 2010 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 2T Sixdays 2011 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 2T Sixdays 2012 50 PS, 37 kw
KTM EXC 250 2T Sixdays 2013
KTM EXC 250 2T Sixdays 2014
KTM EXC 250 2T Sixdays 2015
KTM EXC 250 2T Sixdays 2016
KTM EXC 250 2T Sixdays 2017
KTM EXC 300 2T 1993 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EXC 300 2T 1994 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EXC 300 2T 1995 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EXC 300 2T 1996 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EXC 300 2T 1997 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EXC 300 2T 1998 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EXC 300 2T 1999 17/52 PS, 13/38 kw
KTM EXC 300 2T 2000 52 PS, 38 kw
KTM EXC 300 2T 2001 52 PS, 38 kw
KTM EXC 300 2T 2002 52 PS, 38 kw
KTM EXC 300 2T 2003 52 PS, 38 kw
KTM EXC 300 2T 2004 52 PS, 38 kw
KTM EXC 300 2T 2005 52 PS, 38 kw
KTM EXC 300 2T 2006 52 PS, 38 kw
KTM EXC 300 2T 2007 52 PS, 38 kw
KTM EXC 300 2T 2017
KTM EXC 300 2T Sixdays 2017
KTM EXC 350 LC4 Competition 1993 38 PS, 28 kw
KTM EXC 350 LC4 Competition 1994 27/43, PS, 20/32 kw
KTM EXC 350 LC4 Competition Sixdays 1993
KTM EXC 360 2T 1996 19 PS, 14 kw
KTM EXC 360 2T 1997 19/54 PS, 14/40 kw
KTM EXC 380 2T 1998 17/59 PS, 13/43 kw
KTM EXC 380 2T 1999 17/59 PS, 13/43 kw
KTM EXC 380 2T 2000 59 PS, 43 kw
KTM EXC 380 2T 2001 59 PS, 43 kw
KTM EXC 400 2009
KTM EXC 400 2010
KTM EXC 400 2011
KTM EXC 400 LC4 Competition 1993 27 PS, 20 kw
KTM EXC 400 LC4 Competition 1994 27 PS, 20 kw
KTM EXC 400 LC4 Competition 1995 27 PS, 20 kw
KTM EXC 400 LC4 Competition 1996 30/41 PS, 22/30 kw
KTM EXC 400 LC4 Competition Sixdays 1993
KTM EXC 400 LC4 Competition Sixdays Winner 1997 30/41 PS, 22/30 kw
KTM EXC 400 Racing 2000 54,5 PS, 40 kw
KTM EXC 400 Racing 2001 54,5 PS, 40 kw
KTM EXC 400 Racing 2002 54,5 PS, 40 kw
KTM EXC 400 Racing 2003 54,5 PS, 40 kw
KTM EXC 400 Racing 2004 54,5 PS, 40 kw
KTM EXC 400 Racing 2005 54,5 PS, 40 kw
KTM EXC 400 Racing 2006 45 PS, 33 kw
KTM EXC 400 Racing 2007 45 PS, 33 kw
KTM EXC 440 2T 1994
KTM EXC 440 2T 1995
KTM EXC 450 R 2008 49 PS, 36 kw
KTM EXC 450 2009 49 PS, 36 kw
KTM EXC 450 2010 49 PS, 36 kw
KTM EXC 450 2011 49 PS, 36 kw
KTM EXC 450 ie 2012 49 PS, 36 kw
KTM EXC 450 ie 2013
KTM EXC 450 ie 2014
KTM EXC 450 ie 2015
KTM EXC 450 ie 2016
KTM EXC 450 Racing 2003 49 PS, 36 kw
KTM EXC 450 Racing 2004 49 PS, 36 kw
KTM EXC 450 Racing 2005 49 PS, 36 kw
KTM EXC 450 Racing 2006 49 PS, 36 kw
KTM EXC 450 Racing 2007 49 PS, 36 kw
KTM EXC 450 Sixdays 2009 49 PS, 36 kw
KTM EXC 450 Sixdays 2010 49 PS, 36 kw
KTM EXC 450 Sixdays 2011 49 PS, 36 kw
KTM EXC 450 ie Sixdays 2012 49 PS, 36 kw
KTM EXC 450 ie Sixdays 2013
KTM EXC 450 ie Sixdays 2014
KTM EXC 450 ie Sixdays 2015
KTM EXC 450 ie Sixdays 2016
KTM EXC 500 ie 2012 61 PS, 45 kw
KTM EXC 500 ie 2013
KTM EXC 500 ie 2014
KTM EXC 500 ie 2015
KTM EXC 500 ie 2016
KTM EXC 500 ie Sixdays 2012 61 PS, 45 kw
KTM EXC 500 ie Sixdays 2013
KTM EXC 500 ie Sixdays 2014
KTM EXC 500 ie Sixdays 2015
KTM EXC 500 ie Sixdays 2016
KTM EXC 520 Racing 2000 61 PS, 45 kw
KTM EXC 520 Racing 2001 61 PS, 45 kw
KTM EXC 520 Racing 2002 61 PS, 45 kw
KTM EXC 525 Racing 2003 61 PS, 45 kw
KTM EXC 525 Racing 2004 61 PS, 45 kw
KTM EXC 525 Racing 2005 61 PS, 45 kw
KTM EXC 525 Racing 2006 61 PS, 45 kw
KTM EXC 525 Racing 2007 61 PS, 45 kw
KTM EXC 530 R 2008 61 PS, 45 kw
KTM EXC 530 2009 61 PS, 45 kw
KTM EXC 530 2010 61 PS, 45 kw
KTM EXC 530 2011 61 PS, 45 kw
KTM EXC 530 Sixdays 2009 61 PS, 45 kw
KTM EXC 530 Sixdays 2010 61 PS, 45 kw
KTM EXC 530 Sixdays 2011 61 PS, 45 kw
KTM EXC 600 LC4 Competition 1993 27 PS, 20 kw
KTM EXC 600 LC4 Competition Sixdays 1993
KTM EXC 612 LC4 Competition 1993
KTM EXC 612 LC4 Competition Sixdays 1993
KTM EXC 620 LC4 Competition 1994 27/59 PS, 20/43 kw
KTM EXC 620 LC4 Competition 1995 27/59 PS, 20/43 kw
KTM EXC 620 LC4 Competition 1996 31/50 PS, 23/37 kw
KTM EXC 620 LC4 Competition 1998 32/50 PS, 23/37 kw
KTM EXC 620 LC4 Competition 1999 34/50 PS, 25/37 kw
KTM EXC 620 LC4 Competition Sixdays Winner 1996
KTM EXC 620 LC4 Competition Sixdays Winner 1997- 1998
KTM EXC 620 LC4 Dakar Competition 1995
KTM EXC 620 LC4 Pharaonen Rally 1994
KTM EXC 620 LC4 Rally 1997
KTM EXC-E 300 2T 2007 52 PS, 38 kw
KTM EXC-E 300 2T 2008 52 PS, 38 kw
KTM EXC-E 300 2T 2009 52 PS, 38 kw
KTM EXC-E 300 2T 2010 52 PS, 38 kw
KTM EXC-E 300 2T 2011 52 PS, 38 kw
KTM EXC-E 300 2T 2012 52 PS, 38 kw
KTM EXC-E 300 2T 2013
KTM EXC-E 300 2T 2014
KTM EXC-E 300 2T 2015
KTM EXC-E 300 2T 2016
KTM EXC-E 300 2T Sixdays 2009 52 PS, 38 kw
KTM EXC-E 300 2T Sixdays 2010 52 PS, 38 kw
KTM EXC-E 300 2T Sixdays 2011 52 PS, 38 kw
KTM EXC-E 300 2T Sixdays 2012 52 PS, 38 kw
KTM EXC-E 300 2T Sixdays 2013
KTM EXC-E 300 2T Sixdays 2014
KTM EXC-E 300 2T Sixdays 2015
KTM EXC-E 300 2T Sixdays 2016
KTM EXC-F 250 4T 2007 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 4T 2008 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 4T 2009 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 4T 2010 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 ie4T 2011 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 ie4T 2012 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 ie4T 2013
KTM EXC-F 250 ie4T 2014
KTM EXC-F 250 ie4T 2015
KTM EXC-F 250 ie4T 2016
KTM EXC-F 250 ie4T 2017
KTM EXC-F 250 4T Sixdays 2009 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 4T Sixdays 2010 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays 2011 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays 2012 38 PS, 28 kw
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays 2013
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays 2014
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays 2015
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays 2016
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays 2017
KTM EXC-F 350 ie4T 2012
KTM EXC-F 350 ie4T 2013
KTM EXC-F 350 ie4T 2014
KTM EXC-F 350 ie4T 2015
KTM EXC-F 350 ie4T 2016
KTM EXC-F 350 ie4T 2017
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays 2012
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays 2013
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays 2014
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays 2015
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays 2016
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays 2017
KTM EXC-F 450 ie 2017
KTM EXC-F 450 ie Sixdays 2017
KTM EXC-F 500 ie 2017
KTM EXC-F 500 ie Sixdays 2017
KTM EXE 125 2T 2000 15 PS, 11 kw
KTM EXE 125 2T 2001 15 PS, 11 kw
KTM EXE 125 2T Supermoto 2000 15 PS, 11 kw
KTM EXE 125 2T Supermoto 2001 15 PS, 11 kw
KTM LC2 125 2T 1996 14 PS, 10,3 kw
KTM LC2 125 2T 1997 14 PS, 10,3 kw
KTM LC2 125 2T 1998- 2000 14 PS, 10,3 kw
KTM LC4 400 1998 30/41 PS, 22/30 kw
KTM LC4-E 400 LSE 1997- 1998 30/41 PS, 22/30 kw
KTM LC4-E 400 1998 30/41 PS, 22/30 kw
KTM LC4-E 400 1999 34/42 PS, 25/31 kw
KTM LC4-E 400 2000 39 PS, 29 kw
KTM LC4-E 400 2001 39 PS, 29 kw
KTM LC4-E 640 1998
KTM LC4-E 640 1999
KTM LC4-E 640 2000 49 PS, 36 kw
KTM LC4-E 640 2001 49 PS, 36 kw
KTM LC4-E 640 2002 49 PS, 36 kw
KTM LC4-E 640 2003 49 PS, 36 kw
KTM LC4-E 640 2004 54,5 PS, 40 kw
KTM LC4-E 640 2005 54,5 PS, 40 kw
KTM LC4-E 640 2006 54,5 PS, 40 kw
KTM LC4-E 640 Supermoto 1999 49 PS, 36 kw
KTM LC4-E 640 Supermoto 2000 49 PS, 36 kw
KTM LC4-E 640 Supermoto 2001 49 PS, 36 kw
KTM LC4-E 640 Supermoto 2002 49 PS, 36 kw
KTM LC4-E 640 Supermoto 2003 54,5 PS, 40 kw
KTM LC4-E 640 Supermoto 2004 54,5 PS, 40 kw
KTM LC4-E 640 Supermoto 2005 54,5 PS, 40 kw
KTM LC4-E 640 Supermoto 2006 54,5 PS, 40 kw
KTM MXC 525 Desert Racing 2003 61 PS, 45 kw
KTM MXC 525 Desert Racing 2004 61 PS, 45 kw
KTM MXC 525 Desert Racing 2005 61 PS, 45 kw
KTM Rally Factory Replica 690 2009
KTM Rally Factory Replica 690 2010
KTM SC 350 LC4 Super Competition 1994 27 PS, 32 kw
KTM SC 350 LC4 Super Competition 1994 43 PS, 32 kw
KTM SC 350 LC4 Super Competition 1995 27 PS, 20 kw
KTM SC 350 LC4 Super Competition 1995 43 PS, 32 kw
KTM SC 400 LC4 Super Competition 1995 27/43 PS, 20/32 kw
KTM SC 400 LC4 Super Competition 1996 27/43 PS, 20/32 kw
KTM SC 400 LC4 Super Competition 1997 27/43 PS, 20/32 kw
KTM SC 400 LC4 Super Competition 1998 27 PS, 20 kw
KTM SC 400 LC4 Super Competition 1998 43 PS, 32 kw
KTM SC 400 LC4 Super Competition 1999 27 PS, 20 kw
KTM SC 400 LC4 Super Competition 1999 43 PS, 32 kw
KTM SC 620 LC4 Super Competition 1994 27/59 PS, 20/43 kw
KTM SC 620 LC4 Super Competition 1995 27/59 PS, 20/43 kw
KTM SC 620 LC4 Super Competition 1996 27/59 PS, 20/43 kw
KTM SC 620 LC4 Super Competition 1997 27/59 PS, 20/43 kw
KTM SC 620 LC4 Super Competition 1998 27/59 PS, 20/43 kw
KTM SC 620 LC4 Super Competition 1999 27/59 PS, 20/43 kw
KTM SC 620 LC4 Super Competition 2000 59 PS, 43 kw
KTM SC 620 LC4 Super Competition 2001 27 PS, 20 kw
KTM SC 620 LC4 Supermoto 2000 60 PS, 44 kw
KTM SC 620 LC4 Supermoto 2001 60 PS, 44 kw
KTM SC 625 LC4 Super Competition 2002 31 PS, 23 kw
KTM SC 625 LC4 Super Competition Supermoto 2002 31 PS, 23 kw
KTM SMC 625 Supermoto 2004 29 PS, 21 kw
KTM SMC 625 Supermoto 2005 29 PS, 21 kw
KTM SMC 625 Supermoto 2006 29 PS, 21 kw
KTM SMC 660 Supermoto 2003 32,5 PS, 24 kw
KTM SMC 660 Supermoto 2004 32,5 PS, 24 kw
KTM SMC 660 Supermoto 2005 29 PS, 21 kw
KTM SMC 660 Supermoto 2006 29 PS, 21 kw
KTM SMC 690 Supermoto 2008 62 PS, 45 kw
KTM SMC 690 Supermoto 2009 63 PS, 46,3 kw
KTM SMC 690 Supermoto 2010 63 PS, 46,3 kw
KTM SMC 690 Supermoto 2011 63 PS, 46,3 kw
KTM SMC 690 R Supermoto 2012 67 PS, 49 kw
KTM SMC 690 R Supermoto 2013 67 PS, 49 kw
KTM SMC 690 R Supermoto ABS 2014 67 PS, 49 kw
KTM SMC 690 R Supermoto ABS 2015 67 PS, 49 kw
KTM SMC 690 R Supermoto ABS 2016- 2017 67 PS, 49 kw
KTM SMR 450 Supermoto 2005 54,5 PS, 40 kw
KTM SMR 450 Supermoto 2006 54,5 PS, 40 kw
KTM SMR 450 Supermoto 2007 54,5 PS, 40 kw
KTM SMR 450 Supermoto 2008 54,5 PS, 40 kw
KTM SMR 450 Supermoto 2009 54,5 PS, 40 kw
KTM SMR 450 Supermoto 2010- 2011 54,5 PS, 40 kw
KTM SMR 450 Supermoto 2012 53 PS, 39 kw
KTM SMR 450 ie Supermoto 2013
KTM SMR 450 ie Supermoto 2014
KTM SMR 525 Supermoto 2004 57 PS, 42 kw
KTM SMR 525 Supermoto 2005 57 PS, 42 kw
KTM SMR 560 Supermoto 2006 57 PS, 42 kw
KTM SMR 560 Supermoto 2007 57 PS, 42 kw
KTM Sting 125 2T 1997 14 PS, 10,3 kw
KTM Sting 125 2T 1998- 2000 14 PS, 10,3 kw
KTM Supermoto 690 2007 64 PS, 47 kw
KTM Supermoto 690 2008 64 PS, 47 kw
KTM Supermoto 690 R 2008- 2010 63 PS, 46 kw
KTM Supermoto 690 2009 64 PS, 47 kw
KTM Supermoto 690 Prestige 2007 64 PS, 47 kw
KTM SX 125 2T 1993 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 2T 1994 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 2T 1995 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 2T 1996 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 2T 1997 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 2T 1998 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 2T 1999 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 2T 2000 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 2T 2001 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 2T 2002 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 2T 2003 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 2T 2004 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 2T 2005 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 2T 2006 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 2T 2007 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 2T 2008 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 2T 2009 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 2T 2010 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 2T 2011 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 2T 2012 35 PS, 26 kw
KTM SX 125 2T 2013
KTM SX 125 2T 2014
KTM SX 125 2T 2015
KTM SX 125 2T 2016
KTM SX 125 2T 2017
KTM SX 150 2T 2009- 2010
KTM SX 150 2T 2011
KTM SX 150 2T 2012
KTM SX 150 2T 2013
KTM SX 150 2T 2014
KTM SX 150 2T 2015
KTM SX 150 2T 2016
KTM SX 150 2T 2017
KTM SX 200 2T 2003
KTM SX 200 2T 2004
KTM SX 250 2T 1993 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 2T 1994 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 2T 1995 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 2T 1996 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 2T 1997 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 2T 1998 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 2T 1999 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 2T 2000 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 2T 2001 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 2T 2002 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 2T 2003 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 2T 2004 53 PS, 39 kw
KTM SX 250 2T 2005 56 PS, 41 kw
KTM SX 250 2T 2006 56 PS, 41 kw
